Предложение №: 20-493-015
Комплект поршня с втулкой (128 мм STD, штифт: 46x105)
Комплект поршня с втулкой (128 мм STD, штифт: 46x105)

Состояние: Новый

Kolbenschmidt 99330960 Комплект поршня с втулкой (128 мм STD, штифт: 46x105)

Срок доставки: 3 дня
Остаток: Нет в наличии

13 955 грн

Характеристики

  • Номер детали Kolbenschmidt 99330960
  • Состояние Новый
  • Тип автомобиля Автобусы, Грузовые автомобили

Применение на автомобилях

(wywrotka) 41.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2006-
(betonomieszarka) 26.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(wywrotka) 35.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2003-
(betonomieszarka) 26.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 18.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(wywrotka) 32.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 28.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(platforma / podwozie) 28.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(wywrotka) 18.310, 18.320 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 18.310 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 18.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 35.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(betonomieszarka) 33.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(betonomieszarka) 37.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2004-
(platforma / podwozie) 35.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2001-2008
(wywrotka) 26.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 26.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 24.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 26.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.310 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 41.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2003-
(platforma / podwozie) 35.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-2006
(wywrotka) 37.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(wywrotka) 41.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(platforma / podwozie) 26.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 18.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 40.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(platforma / podwozie) 26.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 26.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 41.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(betonomieszarka) 41.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(platforma / podwozie) 18.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 33.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 26.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 28.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 18.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(betonomieszarka) 35.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(platforma / podwozie) 37.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(wywrotka) 26.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(betonomieszarka) 37.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(wywrotka) 18.410, 18.420 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(betonomieszarka) 32.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(platforma / podwozie) 24.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 40.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(wywrotka) 33.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 33.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.410, 18.420 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 28.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(betonomieszarka) 33.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 35.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2003-
(betonomieszarka) 32.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 26.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(betonomieszarka) 35.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2003-
(ciągnik siodłowy) 19.360 (d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(platforma / podwozie) 37.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2004-
(wywrotka) 18.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(platforma / podwozie) 35.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2003-
(ciągnik siodłowy) 28.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 18.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 33.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(betonomieszarka) 35.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2003-
(wywrotka) 32.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(wywrotka) 33.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 18.410, 18.420 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(wywrotka) 18.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 33.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 26.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 32.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 28.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2006-
(platforma / podwozie) 18.310, 18.320 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(platforma / podwozie) 37.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(wywrotka) 32.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.310 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(betonomieszarka) 26.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(betonomieszarka) 32.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(wywrotka) 37.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2004-
(ciągnik siodłowy) 18.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(wywrotka) 28.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2006-
(betonomieszarka) 41.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(ciągnik siodłowy) 18.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 37.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(platforma / podwozie) 32.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(platforma / podwozie) 41.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2003-
(betonomieszarka) 37.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.360 fanlc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 19.360 fals (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.410 dfrc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 33.410 dfak, dfalk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 50.410 vfak (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.310 fnlc (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 41.360 vfak (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 26.410 favlk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.410 fanlc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 19.310 fls (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 19.410 falk, falk-l (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.360 vfnlc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 50.410 vfk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 1997-2005
(ciągnik siodłowy) 33.410 dfals (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(wywrotka) 33.360 dflk (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.410 vfnlc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 33.360 dfls (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.310 favlc (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 26.310 favlk (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.410 vflc,vfrc, vflrc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 19.310 fals (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 35.360 vfak (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 30.310 fnlc (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(platforma / podwozie) 30.410 fnlc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 33.410 dflk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.410 fnlc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 19.310 falk, falk-l (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(platforma / podwozie) 33.360 dfalc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.360 vflc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 41.410 vfak (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 33.360 dfals (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 50.410 vfvk, vfv-g, vfvk-hk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.360 fnlc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 30.360 fanlc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.360 favlc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 28.410 fnalk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 50.410 vfavk, vfavk-hk, vfav-g (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(wywrotka) 30.360 fanlk (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 32.410 vfark (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 19.360 flk (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.360 fnalc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 30.360 fnlc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 35.410 fvnlc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 19.410 flk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.310 vflc (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 35.410 vfak (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 30.410 fanlc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 33.410 dflc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.310 vfnlc (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.410 dfarc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 28.360 fanlk (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 26.360 favlk (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 19.410 fls (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 33.410 dfalc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 28.410 fanlk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 30.410 fanlk (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 19.310 flk (d 2866 lf23) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 19.410 fals (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.410 favlc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 19.360 falk, falk-l (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 19.360 fls (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 33.360 dfak, dfalk (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 33.410 dfls (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 33.360 dflc (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.410 fnalc (d 2866 lf25) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 28.360 fnalk (d 2866 lf24) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 33.364 dfas (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 27.414 dfk, dfk-ki, dfk-l, df-ki (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 26.414 dfc, dflc (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 35.414 vf, vfc, vfrc (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 27.364 dfak, dfa-ki, dfak-l (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 27.414 dfak, dfa-ki, dfak-l (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 35.414 vfk, vf-hk, vf-ki (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 33.414 dfc (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 32.414 vfk, vf-hk (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 33.364 dfc (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 33.414 dfs, dfrs (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 27.364 dfs (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 33.414 dfk, df-ki (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 27.364 dfas (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 27.414 dfac (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 27.364 dfk, dfk-ki, dfk-l, df-ki (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 27.414 dfs (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 41.364 vfk, vf-hk, vf-ki (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 33.414 dfas (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 26.414 dfk, dflk, dflk-l (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 23.314 fnllc (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 27.364 dfc (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 32.414 vf, vfc (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(betonomieszarka) 35.414 vf-tm (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 27.314 dfc (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 23.364 fnllc (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 27.414 dfas (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 24.314 fnllrc (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 27.414 dfc (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 27.314 dfas (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 27.314 dfs (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(betonomieszarka) 26.414 df-tm (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 26.414 dfs, dfls (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 33.364 dfac (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 40.414 dfak (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 26.414 fvls, fvlrs (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(betonomieszarka) 27.414 df-tm (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 41.414 vf, vfc, vfrc (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 41.364 vf, vfc, vfrc (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(betonomieszarka) 35.314 vf-tm (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(platforma / podwozie) 24.414 fnllrc (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 33.364 dfk, df-ki (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 26.314 dfc, dflc (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 26.414 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllw, fnlrc, fnllrc, fvlc (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(betonomieszarka) 32.414 vf-tm (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 40.414 dfk (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(betonomieszarka) 27.364 df-tm (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 33.364 dfak, dfak-hk, dfa-ki (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 27.314 dfak, dfa-ki, dfak-l (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 26.414 fnls (d 2866 lf25) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 27.314 dfk, dflk, dflk-l, df-ki (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 23.414 fnllc (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(wywrotka) 41.414 vfk, vf-hk, vf-ki (d 2866 lf25 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2002-
(betonomieszarka) 27.314 df-tm (d 2866 lf23 d 2866 lf34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 24.364 fnllrc (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(wywrotka) 33.414 dfak, dfak-hk, dfa-ki (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 33.414 dfac (d 2866 lf25 d 2866 lf30 d 2866 lf31 d 2866 lf38 d 2866 lf40 d 2866 lf45) 11967ccm 409KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 33.364 dfs, dfrs (d 2866 lf24 d 2866 lf35 d 2866 lf39) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(Platforma / podwozie) 32.364 VF, VFC (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Betonomieszarka) 32.314 VF-TM (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Betonomieszarka) 32.364 VF-TM (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 32.314 VF, VFC (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Wywrotka) 32.314 VFK, VF-HK (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Wywrotka) 32.364 VFK, VF-HK (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Betonomieszarka) 26.314 DF-TM (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Betonomieszarka) 26.364 DF-TM (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Betonomieszarka) 35.364 VF-TM (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2002-0
(Ciągnik siodłowy) 26.314 DFS, DFLS (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Ciągnik siodłowy) 26.314 FNLS (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Ciągnik siodłowy) 26.314 FVLS, FVLRS (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Ciągnik siodłowy) 26.364 DFS, DFLS (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Ciągnik siodłowy) 26.364 FNLS (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Ciągnik siodłowy) 26.364 FVLS, FVLRS (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 19.314 FAC (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 26.364 DFC, DFLC (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 27.314 DFAC (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 27.364 DFAC (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Platforma / podwozie) 35.364 VF, VFC, VFRC (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Wywrotka) 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Wywrotka) 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L (D 2866 LF23 D 2866 LF34) 11967ccm 310KM/228kW 2001-0
(Wywrotka) 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2001-0
(Wywrotka) 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI (D 2866 LF24 D 2866 LF35) 11967ccm 360KM/265kW 2002-0
(d 2866 luh 24) 11967ccm 310KM/228kW 2004-2009
(d 2866 luh 23) 11967ccm 260KM/191kW 2004-2008
(d 2866 luh 25) 11967ccm 360KM/265kW 2004-2009
(d 2866 loh 28 d 2866 loh 33 d 2866 loh 40 d 2866 loh 51) 11967ccm 360KM/265kW 2002-2013
(d 2866 loh 29 d 2866 loh 34) 11967ccm 409KM/301kW 2002-2009
(d 2866 loh 34) 11967ccm 410KM/301kW 2000-2007
(d 2866 loh 34) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(d 2866 loh 28 d 2866 loh 33 d 2866 loh 40) 11967ccm 360KM/265kW 2000-2006
(d 2866 loh 24 d 2866 loh 25 d 2866 loh 27) 11967ccm 310KM/228kW 1992-
(d 2866 loh 27 d 2866 loh 32 d 2866 loh 39) 11967ccm 310KM/228kW 2000-2006
(d 2866 loh 35) 11967ccm 260KM/191kW 2002-2009
