Предложение №: 21-419-700
Bosch 1 987 947 667 клиновой ремень
Bosch 1 987 947 667 клиновой ремень
Bosch 1 987 947 667 клиновой ремень
Bosch 1 987 947 667 клиновой ремень
Bosch 1 987 947 667 клиновой ремень

Состояние: Новый

Bosch 1987947667 Bosch 1 987 947 667 клиновой ремень

Срок доставки: 3 дня
Остаток: Нет в наличии

102 021 грн

Характеристики

  • Номер детали Bosch 1987947667
  • Состояние Новый
  • Качество деталей (в соответствии с GVO) Q-оригинал с логотипом производителя (OEM, OES)
  • Тип автомобиля Автобусы, Грузовые автомобили, Коммерческие автомобили, Легковые автомобили
  • Тип двигателя Бензин, Дизель
  • Профиль ремня классический
  • Вес продукта с единичной упаковкой 2 kg

Заменители

Оригинальные каталожные номера

Применение на автомобилях

(c123) 230 c (123.043) (m 115.954) 2307ccm 109KM/80kW 1977-1980
(w460) 240 gd (460.310, 460.341) (om 616.936 om 616.938) 2399ccm 72KM/53kW 1979-1989
(w460) 300 gd (460.312, 460.343) (om 617.931 om 617.932) 2998ccm 88KM/65kW 1979-1989
(ciągnik siodłowy) 1320 s,1320 ls (om 356.992 om 357.921 om 357.932 om 366.980 om 366.988 om 366.992 om 366.997) 5958ccm KM/kW 1984-1998
(wywrotka) 917 ak (om 357.906) 5958ccm 170KM/125kW 1994-1998
(platforma / podwozie) 2020 l (om 366.988 om 366.992 om 366.995 om 366.997) 5958ccm 201KM/148kW 1984-1998
(wywrotka) 1317 ak (om 356.945 om 357.907 om 366.944 om 366.966) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(wywrotka) 914 ak (om 366.944 om 366.945) 5958ccm 170KM/125kW 1987-1998
(wywrotka) 1117 k (om 357.901 om 366.941 om 366.953 om 366.962) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1723, 1724 (om 366.999) 5958ccm 231KM/170kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1120,1120 l (om 356.986 om 356.992 om 357.920 om 357.927 om 357.932 om 366.988) 5958ccm 201KM/148kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1524,1524 l (om 356.999 om 357.941 om 357.947 om 366.999) 5958ccm 231KM/170kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 917 (om 357.900) 5958ccm 170KM/125kW 1994-1998
(platforma / podwozie) 1517,1517 l (om 356.946 om 356.953 om 357.903 om 357.962 om 357.963 om 366.945 om 366.979) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1317,1317 l (om 356.944 om 357.902 om 357.961 om 366.946 om 366.953 om 366.962) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(wywrotka) 917 k (om 357.900) 5958ccm 170KM/125kW 1994-1998
(ciągnik siodłowy) 1117 s,1117 ls (om 357.901 om 357.918 om 366.941 om 366.953 om 366.962) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1520,1520 l (om 356.990 om 357.922 om 357.930 om 366.995) 5958ccm 204KM/150kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1720 (om 357.922 om 366.995) 5958ccm 204KM/150kW 1984-1998
(wywrotka) 1517 k (om 356.946 om 356.953 om 357.903 om 357.963 om 366.945 om 366.979) 5958ccm 158KM/116kW 1989-1998
(wywrotka) 1117 ak (om 357.902 om 357.906 om 357.907) 5958ccm 170KM/125kW 1984-1998
(ciągnik siodłowy) 1120 s,1120 ls (om 356.986 om 357.920 om 357.927 om 357.932 om 366.988) 5958ccm 201KM/148kW 1984-1998
(wywrotka) 1317 k (om 357.902 om 357.961 om 366.962) 5958ccm 170KM/125kW 1984-1998
(ciągnik siodłowy) 817 s,817 ls (om 357.900 om 366.942 om 366.943 om 366.967 om 366.968) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1117,1117 l (om 357.901 om 357.918 om 366.941 om 366.953 om 366.962 om 366.970) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(ciągnik siodłowy) 1324 s,1324 ls (om 356.983 om 357.940 om 357.948 om 366.999) 5958ccm 231KM/170kW 1984-1998
(ciągnik siodłowy) 1317 s,1317 ls (om 356.944 om 357.902 om 357.961 om 366.946 om 366.953 om 366.962) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 817,817 l (om 357.900 om 357.916 om 366.942 om 366.943 om 366.967 om 366.968) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(wywrotka) 1320 ak (om 356.995) 5958ccm 211KM/155kW 1992-1998
(platforma / podwozie) 1320,1320 l (om 356.992 om 357.921 om 357.932 om 366.980 om 366.988 om 366.992 om 366.997) 5958ccm 201KM/148kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 2024 l (om 356.999 om 357.941 om 357.947) 5958ccm 240KM/177kW 1984-1998
(platforma / podwozie) 1117 a (om 356.947 om 356.959 om 357.906 om 366.966 om 366.975 om 366.976) 5958ccm 158KM/116kW 1987-1998
(platforma / podwozie) 1324,1324 l (om 356.983 om 357.940 om 357.948 om 366.999) 5958ccm 231KM/170kW 1984-1998
(wywrotka) 817 k (om 357.900 om 366.943 om 366.967) 5958ccm 158KM/116kW 1986-1998
(platforma / podwozie) 1417 (om 356.940 om 356.943 om 357.915 om 366.952) 5958ccm 165KM/121kW 1989-1996
(wywrotka) 1722 ak (om 356.999) 5958ccm 241KM/177kW 1988-1994
(platforma / podwozie) 1420,1420 l (om 356.984 om 356.987) 5958ccm 211KM/155kW 1987-1996
(platforma / podwozie) 1424 (om 357.946) 5958ccm 240KM/177kW 1989-1996
(wywrotka) 1420 ak (om 356.987) 5958ccm 211KM/155kW 1989-1996
(platforma / podwozie) 1417 a (om 356.943 om 357.915 om 366.952) 5958ccm 165KM/121kW 1989-1996
(wywrotka) 1417 k (om 356.943 om 357.915 om 366.952) 5958ccm 165KM/121kW 1989-1996
(platforma / podwozie) 1820,1820 l (om 356.984 om 356.987 om 357.925) 5958ccm 211KM/155kW 1987-1996
(platforma / podwozie) 2420,2420 l (om 356.984 om 366.983) 5958ccm 204KM/150kW 1987-1996
(wywrotka) 1820 ak (om 356.987 om 357.925) 5958ccm 211KM/155kW 1993-1996
(platforma / podwozie) 1720,1720 l (om 356.984 om 356.985 om 366.983) 5958ccm 204KM/150kW 1987-1996
(wywrotka) 1717 ak (om 356.940 om 366.952) 5958ccm 175KM/129kW 1989-1994
(wywrotka) 1417 ak (om 356.940 om 356.943 om 357.915 om 366.952) 5958ccm 165KM/121kW 1989-1996
(ciągnik siodłowy) 1420 ls (om 356.984 om 356.987) 5958ccm 211KM/155kW 1990-1996
(wywrotka) 1820 k (om 356.987 om 357.925) 5958ccm 211KM/155kW 1992-1996
(platforma / podwozie) 1717,1717 l (om 356.940 om 366.952) 5958ccm 175KM/129kW 1987-1996
(wywrotka) 1717 k (om 356.940 om 366.952) 5958ccm 175KM/129kW 1989-1994
(ciągnik siodłowy) 1720 s (om 356.984) 5958ccm 211KM/155kW 1990-1994
(platforma / podwozie) 2320 l (om 356.984 om 356.987) 5958ccm 211KM/155kW 1987-1996
(w123) 200 d (123.120) (om 615.940) 1988ccm 55KM/40kW 1976-1979
(w123) 230 (123.023) (m 115.954) 2307ccm 109KM/80kW 1976-1981
(w123) 220 d (om 615.941) 2197ccm 67KM/49kW 1977-1979
(w123) 220 d (123.126) (om 615.941) 2197ccm 60KM/44kW 1976-1979
(w123) 240 d (123.123) (om 616.912) 2399ccm 72KM/53kW 1976-1985
(w123) 200 (m 115.938 m 115.939) 1988ccm 84KM/62kW 1976-1980
(w123) 200 d (om 615.940) 1988ccm 60KM/44kW 1979-1985
(w123) 200 (123.020) (m 115.938 m 115.939) 1988ccm 94KM/69kW 1976-1980
(om 356.999 om 357.946 om 366.999) 5958ccm 231KM/170kW 1993-1996
(om 356.948 om 357.917 om 366.969) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(om 356.999) 5958ccm 241KM/177kW 1993-1994
(om 356.999) 5958ccm 240KM/177kW 1989-1994
(om 356.941 om 357.909 om 357.910 om 366.966 om 366.974 om 366.978) 5958ccm 158KM/116kW 1987-1998
(s123) 240 t d (om 616.912) 2399ccm 65KM/48kW 1977-1979
(s123) 240 t d (123.183) (om 616.912) 2399ccm 72KM/53kW 1979-1985
(s123) 230 t (123.083) (m 115.954) 2307ccm 109KM/80kW 1977-1980
(om 386.951) 5958ccm 170KM/125kW 1970-
(om 356.951 om 357.908 om 366.967 om 366.973) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(om 366.917) 5958ccm 136KM/100kW 1986-1991
(om 366.965) 5958ccm 170KM/125kW 1986-1991
(om 356.996 om 366.992) 5958ccm 204KM/150kW 1990-1998
(ciągnik siodłowy) u 1200t (om 356.954 om 366.949) 6442 5958ccm 125KM/92kW 1988-
(om 356.979 om 356.983 om 357.933 om 357.942) 5958ccm 211KM/155kW 1992-1998
(om 356.993 om 357.929 om 366.993) 5958ccm 204KM/150kW 1984-1998
(om 356.944 om 357.903 om 357.962) 5958ccm 158KM/116kW 1994-1998
(w460) 300 gd (460,3) (om 617.931) 2998ccm 88KM/65kW 1979-1991
(w460) 240 gd (460,3) (om 616.936) 2399ccm 72KM/53kW 1979-1987
(om 357.901 om 357.918) 5958ccm 170KM/125kW 1994-1998
(om 356.949 om 357.919 om 366.971) 5958ccm 158KM/116kW 1984-1998
(om 356.994 om 356.995 om 366.992 om 366.994) 5958ccm 204KM/150kW 1987-1998
(om 356.983 om 356.989 om 356.991 om 357.943 om 357.944) 5958ccm 241KM/177kW 1992-1998
(om 352.980 om 352.993) 5675ccm 130KM/96kW 1964-1975
(ciągnik siodłowy) fl 7/245 (td 71 fd td 71 fs td 71 fsq) 6715ccm 245KM/180kW 1985-1994
(ciągnik siodłowy) fl 7/230 (d7a230 d7b230) 6725ccm 230KM/169kW 1993-1999
(wywrotka) fl 7/260 (d7b260 td 73 es) 6700ccm 260KM/191kW 1991-1998
(platforma / podwozie) fl 7/290 (d7a285) 6700ccm 286KM/210kW 1993-1998
(platforma / podwozie) fl 7/245 (td 71 fd td 71 fs td 71 fsq) 6715ccm 245KM/180kW 1985-1994
(wywrotka) fl 7/245 (td 71 fd td 71 fs td 71 fsq) 6715ccm 245KM/180kW 1985-1994
(wywrotka) fl 7/230 (d7b230 td 71 f td 71 fq td 73 e) 6700ccm 230KM/169kW 1985-1998
(ciągnik siodłowy) fl 7/285 (d7a285) 6725ccm 286KM/210kW 1993-1999
(platforma / podwozie) fl 7/230 (d7b230 td 71 f td 71 fq td 73 e) 6700ccm 230KM/169kW 1985-1998
(platforma / podwozie) fl 7/260 (d7b260 td 73 es) 6700ccm 260KM/191kW 1991-1998
(ciągnik siodłowy) fl 7/230 (d7b230 td 71 f td 71 fq td 73 e) 6700ccm 230KM/169kW 1985-1998
(wywrotka) fl 7/290 (d7a285) 6700ccm 286KM/210kW 1993-1998
(platforma / podwozie) fl 7/285 (d7a285) 6725ccm 286KM/210kW 1993-1999
(ciągnik siodłowy) fl 7/260 (d7b260 td 73 es) 6700ccm 260KM/191kW 1991-1998
(platforma / podwozie) fl 7/230 (d7a230 d7b230) 6725ccm 230KM/169kW 1993-1999
(ciągnik siodłowy) fl 7/290 (d7a285) 6700ccm 286KM/210kW 1993-1998
(ciągnik siodłowy) fl 7/260 (d7a260 d7b260) 6725ccm 260KM/191kW 1993-1999
(wywrotka) fl 7/230 (d7a230 d7b230) 6725ccm 230KM/169kW 1993-1999
(platforma / podwozie) fl 7/260 (d7a260 d7b260) 6725ccm 260KM/191kW 1993-1999
(wywrotka) fl 7/260 (d7a260 d7b260) 6725ccm 260KM/191kW 1993-1999
(Platforma / podwozie) FL 7/230 (TD 71 F TD 71 FQ TD 73 E) 6715ccm 230KM/169kW 1985-1999
(Wywrotka) FL 7/230 (TD 71 F TD 71 FQ TD 73 E) 6715ccm 230KM/169kW 1985-1999
(Wywrotka) FL 7/285 (D7A285) 6725ccm 286KM/210kW 1993-1999
(ciągnik siodłowy) f 12/320,f 12/330 (td 120 g td 121 g td 121 gd) 11980ccm 320KM/235kW 1977-1986
(platforma / podwozie) f 12/370 (td 120 d) 11980ccm 371KM/273kW 1976-1983
(platforma / podwozie) f 12/320,f 12/330 (td 120 g td 121 g td 121 gd) 11980ccm 320KM/235kW 1977-1986
(platforma / podwozie) f 12/310 (td 120 g) 11980ccm 306KM/225kW 1976-1983
(wywrotka) f 12/320 (td 121 g) 11980ccm 320KM/235kW 1984-1987
(wywrotka) f 12/360 (td 120 f td 120 fc) 11980ccm 360KM/265kW 1976-1983
(platforma / podwozie) f 12/310 (td 120 ga) 11980ccm 309KM/227kW 1976-1983
(wywrotka) f 12/310 (td 120 ga) 11980ccm 309KM/227kW 1976-1983
(platforma / podwozie) f 12/360 (td 120 f td 120 fc) 11980ccm 360KM/265kW 1976-1983
(wywrotka) f 12/370 (td 120 d) 11980ccm 371KM/273kW 1976-1983
(wywrotka) f 12/310 (td 120 g) 11980ccm 306KM/225kW 1976-1983
(wywrotka) 41.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2006-
(betonomieszarka) 37.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2004-
(betonomieszarka) 26.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(wywrotka) 37.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2004-
(betonomieszarka) 26.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2001-
(wywrotka) 35.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2003-
(betonomieszarka) 26.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 18.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 28.510 (d 2876 lf 05) 12816ccm 510KM/375kW 2002-
(betonomieszarka) 35.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2003-
(wywrotka) 32.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 28.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(betonomieszarka) 26.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(platforma / podwozie) 26.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2001-
(platforma / podwozie) 26.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2001-
(platforma / podwozie) 28.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(platforma / podwozie) 26.510 (d 2876 lf 05) 12816ccm 510KM/375kW 2000-
(wywrotka) 18.310, 18.320 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(platforma / podwozie) 41.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 18.310 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(betonomieszarka) 33.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(wywrotka) 28.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2006-
(platforma / podwozie) 18.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-
(wywrotka) 18.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 28.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 32.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(wywrotka) 35.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(platforma / podwozie) 41.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-2008
(betonomieszarka) 33.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 24.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2001-
(wywrotka) 41.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2005-
(platforma / podwozie) 35.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2001-2008
(wywrotka) 18.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(wywrotka) 26.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 26.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(platforma / podwozie) 24.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 26.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 26.310 (d 2866 lf26 d 2866 lf36) 11967ccm 310KM/228kW 2000-
(wywrotka) 41.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2003-
(platforma / podwozie) 37.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2004-
(platforma / podwozie) 33.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2000-
(betonomieszarka) 32.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(platforma / podwozie) 35.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2001-2006
(platforma / podwozie) 35.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2001-2006
(platforma / podwozie) 26.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(wywrotka) 32.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(betonomieszarka) 41.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2004-
(wywrotka) 26.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2001-
(platforma / podwozie) 18.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2000-
(wywrotka) 37.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(wywrotka) 26.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-
(wywrotka) 41.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(platforma / podwozie) 26.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 18.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 40.460 (d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2004-
(wywrotka) 40.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(platforma / podwozie) 26.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 26.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 41.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(betonomieszarka) 41.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2004-
(betonomieszarka) 41.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(wywrotka) 33.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(wywrotka) 28.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 40.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2004-
(betonomieszarka) 33.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 33.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(wywrotka) 26.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 41.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-2008
(platforma / podwozie) 28.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 18.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-
(wywrotka) 41.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2004-
(platforma / podwozie) 33.510 (d 2876 lf 05) 12816ccm 510KM/375kW 2000-2007
(ciągnik siodłowy) 33.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(wywrotka) 41.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2003-
(platforma / podwozie) 33.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(wywrotka) 41.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2006-
(wywrotka) 35.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2003-
(ciągnik siodłowy) 33.510 (d 2876 lf 05) 12816ccm 510KM/375kW 2000-2007
(ciągnik siodłowy) 18.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 35.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2003-
(betonomieszarka) 37.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2004-
(wywrotka) 26.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(betonomieszarka) 35.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2003-
(platforma / podwozie) 37.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(wywrotka) 26.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(wywrotka) 18.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2000-
(betonomieszarka) 37.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2004-
(ciągnik siodłowy) 18.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2000-
(wywrotka) 18.410, 18.420 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(betonomieszarka) 32.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 18.510 (d 2876 lf 05) 12816ccm 510KM/375kW 2000-
(platforma / podwozie) 24.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 40.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2004-
(wywrotka) 33.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-
(wywrotka) 33.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(platforma / podwozie) 33.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 32.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 41.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2003-
(ciągnik siodłowy) 40.460 (d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2004-
(wywrotka) 35.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2004-
(ciągnik siodłowy) 33.460 (d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.410, 18.420 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 33.460 (d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 28.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 41.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-2008
(platforma / podwozie) 18.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(betonomieszarka) 35.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2003-
(betonomieszarka) 33.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 35.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2003-
(ciągnik siodłowy) 33.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-2007
(platforma / podwozie) 32.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.510 (d 2876 lf 05) 12816ccm 510KM/375kW 2000-
(wywrotka) 18.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-2009
(ciągnik siodłowy) 26.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(betonomieszarka) 32.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 26.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 18.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(betonomieszarka) 35.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2003-
(ciągnik siodłowy) 26.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(wywrotka) 18.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(platforma / podwozie) 35.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2003-
(ciągnik siodłowy) 28.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 18.360 (d 2866 lf27 d 2866 lf37) 11967ccm 360KM/265kW 2000-
(platforma / podwozie) 18.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(platforma / podwozie) 33.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 28.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(platforma / podwozie) 26.460 (d 2876 lf 04 d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2000-
(platforma / podwozie) 35.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-2008
(wywrotka) 33.460 (d 2876 lf 07) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(betonomieszarka) 35.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2003-
(wywrotka) 32.410 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(wywrotka) 33.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(platforma / podwozie) 33.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2002-2007
(wywrotka) 40.480 (d 2876 lf 12 d 2876 lf 25) 12816ccm 480KM/353kW 2004-
(betonomieszarka) 41.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2004-
(betonomieszarka) 37.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2004-
(platforma / podwozie) 28.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-
(wywrotka) 37.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2004-
(wywrotka) 33.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(wywrotka) 18.410, 18.420 (d 2866 lf28) 11967ccm 410KM/301kW 2002-
(platforma / podwozie) 18.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(wywrotka) 18.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 33.410 (d 2866 lf28 d 2866 lf32) 11967ccm 410KM/301kW 2000-
(platforma / podwozie) 37.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2004-
(ciągnik siodłowy) 28.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2002-
(ciągnik siodłowy) 26.310 (d 2866 lf26) 11967ccm 310KM/228kW 2001-
(platforma / podwozie) 35.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2002-2008
(platforma / podwozie) 32.360 (d 2866 lf27) 11967ccm 360KM/265kW 2002-
(wywrotka) 37.460 (d 2876 lf 04) 12816ccm 460KM/338kW 2004-
(ciągnik siodłowy) 24.480 (d 2876 lf 12) 12816ccm 480KM/353kW 2005-
(platforma / podwozie) 24.530 (d 2876 lf 13) 12816ccm 530KM/390kW 2001-
