Предложение №: 2-756-528
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW

Состояние: Новый

Mann-filter hu7116z МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW

Срок доставки: 3 дня
Остаток: Нет в наличии

987 грн

Характеристики

  • Номер детали Mann-filter hu7116z
  • Состояние Новый
  • Тип автомобиля Легковые автомобили
  • Тип масляного фильтра вклад
  • Высота 86 mm
  • Наружный диаметр 71 mm
  • Внутренний диаметр 29 mm

Применение на автомобилях

(x253) 300 e 4-matic (253.953) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2019-
(x253) 300 4-matic (253.949) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2019
(x253) 250 4-matic (253.946) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015-2019
(x253) 200 eq boost 4-matic (253.981) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(x253) 200 eq boost (253.980) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(x253) 300 eq boost 4-matic (253.984) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(c238) e 200 eq boost (238.380) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(c207) e 250 (207.336) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2016
(c207) e 200 (207.334) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2016
(c238) e 200 (238.342) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-
(c238) e 200 4-matic (238.343) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017-
(c238) e 300 eq boost (238.383) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(c238) e 350 eq boost (238.385) (m 264.920) 1991ccm 299KM/220kW 2017-
(c238) e 200 eq boost 4-matic (238.387) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(c238) e 300 (238.348) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016-
(w205) c 300 (205.048) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2018
(w205) c 350 e (205.047) (m 274.920) 1991ccm 279KM/205kW 2015-2018
(w205) c 200 eq boost 4-matic (205.078) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(w205) c 250 (205.045) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2014-2018
(w205) c 200 (205.042) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2018
(w205) c 200 eq boost (205.077) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(w205) c 300 eq boost 4-matic (205.084) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(w205) c 160 (205.044) (m 274.910) 1595ccm 129KM/95kW 2015-
(w204) c 180 kompressor (204.044, 204.045) (m 271.910) 1597ccm 156KM/115kW 2008-2014
(w205) c 160 (205.075) (m 264.915) 1497ccm 129KM/95kW 2019-
(w205) c 180 (205.076) (m 264.915) 1497ccm 156KM/115kW 2019-
(w204) c 180 cgi (204.031) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2008-2014
(w205) c 300 eq boost (205.083) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(w205) c 180 (205.040, 205.140) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2014-
(s205) c 300 eq boost (205.283) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(s205) c 250 (205.245) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2014-2018
(s205) c 200 eq boost 4-matic (205.278) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(s205) c 300 (205.248) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2018
(s205) c 180 (205.276) (m 264.915) 1497ccm 156KM/115kW 2019-
(s205) c 300 (205.283) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2018-
(s205) c 160 (205.244) (m 274.910) 1595ccm 129KM/95kW 2015-
(s205) c 200 eq boost (205.277) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(s204) c 180 (204.231) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2012-2014
(s205) c 200 (205.242) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2014-2018
(s205) c 180 (205.240) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2014-
(s205) c 300 4-matic (205.284) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2018-
(s204) c 180 kompressor (204.245) (m 271.910) 1597ccm 156KM/115kW 2008-2014
(s205) c 300 eq boost 4-matic (205.284) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(x118) cla 250 4-matic (118.647) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x117) cla 250 4-matic (117.946) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015-2019
(x117) cla 180 (117.942) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2015-2019
(x118) cla 220 (118.644) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(x118) cla 250 (118.646) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x117) cla 200 (117.943) (m 270.910) 1595ccm 156KM/115kW 2015-2019
(x118) amg cla 35 4-matic (118.651) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(w247) b 250 (247.046) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(w247) b 220 4-matic (247.045) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(w246, w242) b 180 (246.242) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2011-2018
(w246, w242) b 220 4-matic (246.247) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2018
(w247) b 220 (247.044) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(w246, w242) b 200 (246.243) (m 270.910) 1595ccm 156KM/115kW 2011-2018
(w247) b 250 4-matic (247.047) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(c117) cla 250 4-matic (117.351) (m 270.920) 1991ccm 218KM/160kW 2015-2019
(c117) cla 250 (117.344) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2019
(c117) cla 250 4-matic (117.346) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2019
(c117) cla 180 (117.342) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2013-2019
(w213) e 350 e (213.050) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016-
(w213) e 200 eq boost (213.080) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(w213) e 200 (213.080) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2018-
(w213) e 200 (213.042) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-
(w213) e 300 eq boost (213.083) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(w213) e 250 (213.045) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016-
(w213) e 200 4-matic (213.043) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-
(w213) e 350 eq boost (213.085) (m 264.920) 1991ccm 299KM/220kW 2018-
(w213) e 200 eq boost 4-matic (213.087) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(c205) c 300 (205.348) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2018
(c205) c 300 eq boost 4-matic (205.384) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(c205) c 300 (205.383) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2018-
(c205) c 200 eq boost 4-matic (205.378) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(c205) c 200 eq boost (205.377) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(c205) c 180 (205.340) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2015-
(c204) c 180 (204.331) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2013-
(c205) c 300 eq boost (205.383) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(c205) c 180 (205.376) (m 264.915) 1497ccm 156KM/115kW 2019-
(w176) a 160 (176.041) (m 270.910) 1595ccm 102KM/75kW 2015-2018
(w177) amg a 35 4-matic (177.051) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2018-
(w176) a 180 (176.042) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2012-2018
(w176) a 250 4-matic (176.051) (m 270.920) 1991ccm 218KM/160kW 2015-2018
(w176) a 250 (176.044) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2012-2018
(w177) a 250 (177.046) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(w177) a 250 4-matic (177.047) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(w176) a 220 4-matic (176.047) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2014-2018
(c118) cla 220 (118.344) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(c118) cla 220 4-matic (118.345) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(c118) amg cla 35 4-matic (118.351) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(c118) cla 250 4-matic (118.347) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(c118) cla 250 (118.346) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(v177) a 250 4-matic (177.147) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(v177) a 220 (177.144) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(v177) a 250 (177.146) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(v177) amg a 35 4-matic (177.151) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(v177) a 220 4-matic (177.145) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2018-
(c253) 300 eq boost 4-matic (253.384) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(c253) 300 e 4-matic (253.353) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2019-
(c253) 300 4-matic (253.349) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016-2019
(c253) 200 eq boost (253.380) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(c253) 200 eq boost 4-matic (253.381) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(s212) e 200 (212.234) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2012-2016
(s213) e 200 4-matic (213.243) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017-
(s213) e 250 (213.245) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016-
(s213) e 200 eq boost 4-matic (213.287) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(s212) e 250 (212.236) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2012-2016
(s213) e 200 (213.242) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-
(s213) e 300 eq boost (213.283) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(s213) e 200 eq boost (213.280) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(a238) e 350 eq boost (238.485) (m 264.920) 1991ccm 299KM/220kW 2017-
(a238) e 300 eq boost (238.483) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(a238) e 200 eq boost 4-matic (238.487) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(a238) e 200 (238.442) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017-
(a238) e 200 eq boost (238.480) (m 264.920) 1991ccm 197KM/145kW 2019-
(a238) e 300 (238.448) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2017-
(a205) c 300 eq boost 4-matic (205.484) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(a205) c 250 (205.445) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016-2018
(a205) c 200 4-matic (205.443) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-2018
(a205) c 180 (205.476) (m 264.915) 1497ccm 156KM/115kW 2019-
(a205) c 300 eq boost (205.483) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2019-
(a205) c 200 eq boost (205.477) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(a205) c 200 eq boost 4-matic (205.478) (m 264.915) 1497ccm 184KM/135kW 2018-
(a205) c 180 (205.440) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2016-
(a205) c 300 (205.483) (m 264.920) 1991ccm 258KM/190kW 2018-
(h247) gla 250 4-matic (247.747) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2020-
(h247) amg gla 35 4-matic (247.751) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2020-
(h247) gla 250 (247.746) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2020-
(r172) 200 (172.434) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-
(r172) 180 (172.431) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2016-
(r172) 300 (172.438) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016-
(x247) amg glb 35 4-matic (247.651) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(x247) glb 250 (247.646) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x247) glb 250 4-matic (247.647) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x204) 250 4-matic (204.937) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2015
(r172) 300 (172.438) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-
(r172) 200 (172.434) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2015-
(x156) gla 180 (156.942) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2015-
(x156) gla 200 (156.943) (m 270.910) 1595ccm 156KM/115kW 2013-
(x156) gla 250 4-matic (156.946) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-
(x156) gla 220 4-matic (156.947) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017-
(c257) cls 350 eq boost 4-matic (257.351) (m 264.920) 1991ccm 299KM/220kW 2018-
2.0 t 1991ccm 211KM/155kW 2015-
2.0 t (m 274) 1991ccm 211KM/155kW 2016-
Способы доставки
  • Самовывоз с точки продаж
  • Новая пошта
Способы оплаты
  • Банковская карта
  • Безналичный расчет
Необходимая предоплата
Минимальная сумма предоплаты 50% от стоимости товара
Условия возврата и гарантия

Гарантия обсуждается в каждом конкретном случае.

Читать все условия

Купить Mann-filter hu7116z МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW на zapka.ua


Как купить Mann-filter hu7116z МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW?

В интернет магазине Zapka вы можете купить Mann-filter hu7116z МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW по цене 987 грн в Украине. Для оформления заказа вы можете:
  • написать нам в мессенджерах, таких как Telegram и Viber;
  • позвонить по номеру 0 800 33 48 35;
  • сделать заказ через корзину;
  • воспользоваться быстрым заказом.

Сколько стоит доставка Mann-filter hu7116z МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW?

Скорость доставки МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW Mann-filter hu7116z в среднем занимает порядка 5-7 дней. После осуществления предоплаты в размере 30-50% товар будет внимательно осмотрен и отправлен вам по указанному адресу.

Какая цена на МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW?

Цена товара МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР MANN MERCEDES SLC 180 156KM 115KW составляет 987 грн.
Дешевле чем у других

Мы создали все условия, чтобы конкурировать с другими продавцами хорошими ценами

Быстрый заказ

Укажите только номер телефона и не тратьте время на оформление

Качественный подбор

Команда профессионалов с многолетним опытом подберет запчасти на ваше авто