Предложение №: 11-699-316
PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0
PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0

Состояние: Новый

PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0

Срок доставки: 3 дня
Остаток: Нет в наличии

7 502 грн

Характеристики

  • Состояние Новый
  • Тип автомобиля Легковые автомобили
  • Тип двигателя Нет информации

Применение на автомобилях

2.6 (acz) 2598ccm 139KM/102kW 1994-1997
1.8 (adr) 1781ccm 125KM/92kW 1995-1997
2.8 quattro (aah afc) 2771ccm 174KM/128kW 1994-1997
2.0 (abk) 1984ccm 115KM/85kW 1994-1997
2.8 (aah afc) 2771ccm 174KM/128kW 1994-1997
1.8 quattro (adr) 1781ccm 125KM/92kW 1995-1997
2.6 (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1994-1997
2.8 (ack) 2771ccm 193KM/142kW 1995-1997
2.0 (adw) 1984ccm 107KM/79kW 1994-1995
2.6 quattro (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1994-1997
2.6 (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1994-1997
2.6 (acz) 2598ccm 139KM/102kW 1994-1997
2.8 (aah afc) 2771ccm 174KM/128kW 1994-1997
2.0 (adw) 1984ccm 107KM/79kW 1994-1995
1.8 (adr) 1781ccm 125KM/92kW 1995-1997
1.8 quattro (adr) 1781ccm 125KM/92kW 1995-1997
2.8 (aej) 2771ccm 163KM/120kW 1995-1996
2.8 (ack) 2771ccm 193KM/142kW 1995-1997
2.8 quattro (aah afc) 2771ccm 174KM/128kW 1994-1997
2.6 quattro (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1994-1997
2.0 (abk) 1984ccm 115KM/85kW 1994-1997
2.0 e (3a) 1984ccm 113KM/83kW 1988-1990
2.0 e quattro (3a) 1984ccm 113KM/83kW 1988-1990
2.0 quattro (3a) 1984ccm 112KM/82kW 1988-1990
2.0 (aad) 1984ccm 112KM/82kW 1990-1991
2.0 quattro (aad) 1984ccm 115KM/85kW 1990-1991
2.2 quattro (kv) 2226ccm 136KM/100kW 1984-1988
2.1 gt (ke kl) 2144ccm 131KM/96kW 1982-1987
2.2 gt (kx) 2226ccm 115KM/85kW 1981-1987
2.2 gt (hy kv) 2226ccm 136KM/100kW 1984-1988
4.2 quattro (abh) 4172ccm 280KM/206kW 1991-1994
3.6 quattro (pt) 3562ccm 245KM/180kW 1988-1994
2.8 e (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1991-1994
2.6 (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1994
2.6 e quattro (acz) 2598ccm 139KM/102kW 1993-1994
2.8 e quattro (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1991-1994
2.6 quattro (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1994
2.0 e (aad abk) 1984ccm 115KM/85kW 1991-1994
2.6 (acz) 2598ccm 139KM/102kW 1993-1994
2.8 quattro (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1992-1995
2.8 (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1991-1996
2.0 (abt) 1984ccm 90KM/66kW 1992-1996
2.6 (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1996
1.6 e (ada) 1595ccm 101KM/74kW 1993-1996
2.0 quattro (adw) 1984ccm 107KM/79kW 1993-1996
2.0 e (abk) 1984ccm 115KM/85kW 1992-1996
2.6 quattro (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1995
(4a2) s6 turbo quattro (aan) 2226ccm 230KM/169kW 1994-1997
2.0 quattro (adw) 1984ccm 107KM/79kW 1993-1994
1.6 e (ada) 1595ccm 101KM/74kW 1993-1994
2.8 (aah afc) 2771ccm 174KM/128kW 1991-1994
2.8 quattro (aah afc) 2771ccm 174KM/128kW 1991-1994
2.6 (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1994
2.6 quattro (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1994
2.0 e quattro (abk) 1984ccm 115KM/85kW 1991-1994
2.0 e (abk) 1984ccm 115KM/85kW 1991-1994
2.0 (abt) 1984ccm 90KM/66kW 1991-1994
(89, 8b3) s2 quattro (aby) 2226ccm 230KM/169kW 1992-1996
(89, 8b3) s2 quattro (3b) 2226ccm 220KM/162kW 1990-1992
2.6 (acz) 2598ccm 139KM/102kW 1993-1994
2.0 e (aad abk) 1984ccm 115KM/85kW 1990-1994
2.8 e (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1990-1994
2.6 quattro (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1994
2.6 (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1994
2.8 e quattro (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1990-1994
(8c5) s2 quattro (aby) 2226ccm 230KM/169kW 1993-1995
2.8 quattro (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1991-1996
2.2 quattro (kv) 2226ccm 136KM/100kW 1988-1991
2.6 quattro (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1996
2.3 20v quattro (7a) 2309ccm 170KM/125kW 1988-1996
2.3 20v (7a) 2309ccm 167KM/123kW 1989-1991
2.8 (aah) 2771ccm 174KM/128kW 1991-1996
2.6 (abc) 2598ccm 150KM/110kW 1992-1996
2.0 (aad abk) 1984ccm 115KM/85kW 1989-1996
(4a5) s4 v8 quattro (abh) 4172ccm 280KM/206kW 1992-1994
(4a5) s4 turbo quattro (aan) 2226ccm 230KM/169kW 1991-1994
(8c2) s2 quattro (aby) 2226ccm 230KM/169kW 1993-1994
2.0 quattro (85q) (js) 1994ccm 115KM/85kW 1983-1984
2.0 (hp js) 1994ccm 115KM/85kW 1983-1984
(4a5) s6 turbo quattro (aan) 2226ccm 230KM/169kW 1994-1997
4.2 quattro (aec) 4172ccm 290KM/213kW 1994-1997
2.2 20v turbo quattro (3b) 2226ccm 220KM/162kW 1989-1990
4.2 quattro (aec) 4172ccm 290KM/213kW 1994-1997
(4a2) s4 turbo quattro (aan) 2226ccm 230KM/169kW 1991-1994
(4a2) s4 v8 quattro (abh) 4172ccm 280KM/206kW 1992-1994
2.2 20v turbo quattro (3b) 2226ccm 220KM/162kW 1989-1990
Способы доставки
  • Самовывоз с точки продаж
  • Новая пошта
Способы оплаты
  • Банковская карта
  • Безналичный расчет
Необходимая предоплата
Минимальная сумма предоплаты 50% от стоимости товара
Условия возврата и гарантия

Гарантия обсуждается в каждом конкретном случае.

Читать все условия

Купить PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0 на zapka.ua


Как купить PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0?

В интернет магазине Zapka вы можете купить PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0 по цене 7 502 грн в Украине. Для оформления заказа вы можете:
  • написать нам в мессенджерах, таких как Telegram и Viber;
  • позвонить по номеру 0 800 33 48 35;
  • сделать заказ через корзину;
  • воспользоваться быстрым заказом.

Сколько стоит доставка PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0?

Скорость доставки PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0 в среднем занимает порядка 5-7 дней. После осуществления предоплаты в размере 30-50% товар будет внимательно осмотрен и отправлен вам по указанному адресу.

Какая цена на PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0?

Цена товара PIERBURG КАРТРИДЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 7.18259.50.0 составляет 7 502 грн.
Дешевле чем у других

Мы создали все условия, чтобы конкурировать с другими продавцами хорошими ценами

Быстрый заказ

Укажите только номер телефона и не тратьте время на оформление

Качественный подбор

Команда профессионалов с многолетним опытом подберет запчасти на ваше авто