Пропозиція №: 19-373-569
Rolka paska klinowego INA 532 0855 10

Стан: Новий

Ina 532085510 Rolka paska klinowego INA 532 0855 10

Строк доставки: 3 дні
Залишок: Немає в наявності

94 743 грн

Характеристики

  • Номер деталі Ina 532085510
  • Стан Новий
  • Тип автомобіля Легковий автомобіль

Застосування на автомобілях

(w177) a 220 4-matic (177.045) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2018-2019
(w176) a 160 (176.041) (m 270.910) 1595ccm 102KM/75kW 2015-2018
(w177) amg a 35 4-matic (177.051) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2018-
(w176) a 250 4-matic (176.046) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2012-2018
(w176) a 45 amg 4-matic (176.052) (m 133.980) 1991ccm 360KM/265kW 2013-2018
(w176) a 180 (176.042) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2012-2018
(w176) a 250 4-matic (176.051) (m 270.920) 1991ccm 218KM/160kW 2015-2018
(w176) a 250 (176.050) (m 270.920) 1991ccm 218KM/160kW 2015-2018
(w176) amg a 45 4-matic (176.052) (m 133.980) 1991ccm 381KM/280kW 2015-2018
(w176) a 250 (176.044) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2012-2018
(w177) a 220 (177.044) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2018-
(w177) a 250 (177.046) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(w177) a 250 4-matic (177.047) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(w176) a 220 4-matic (176.047) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2014-2018
(w176) a 200 (176.043) (m 270.910) 1595ccm 156KM/115kW 2012-2018
(w246, w242) b 200 natural gas drive / b 200 c (242.848) (m 270.920) 1991ccm 156KM/115kW 2012-2017
(w246, w242) b 250 (246.244) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2012-2018
(w246, w242) b 250 4-matic (246.246) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2014-2018
(w247) b 220 4-matic (247.045) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(w247) b 220 (247.044) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(w247) b 250 (247.046) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(w246, w242) b 220 4-matic (246.247) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2018
(w246, w242) b 180 (246.242) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2011-2018
(w246, w242) b 200 (246.243) (m 270.910) 1595ccm 156KM/115kW 2011-2018
(w246, w242) b 160 (246.241) (m 270.910) 1595ccm 102KM/75kW 2015-2018
(w247) b 250 4-matic (247.047) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(w205) c 300 (205.048) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2018
(w205) c 300 4-matic (205.049) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2013-2018
(w204) c 180 cgi (204.031) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2008-2014
(x117) cla 250 4-matic (117.951) (m 270.920) 1991ccm 218KM/160kW 2015-2019
(x118) cla 250 4-matic (118.647) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x117) amg cla 45 4-matic (117.952) (m 133.980) 1991ccm 381KM/280kW 2015-2019
(x117) cla 250 (117.944) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015-2019
(x117) cla 250 4-matic (117.946) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015-2019
(x117) cla 180 (117.942) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2015-2019
(x117) cla 45 amg 4-matic (117.952) (m 133.980) 1991ccm 360KM/265kW 2015-2015
(x117) cla 220 4-matic (117.947) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-2019
(x118) cla 220 (118.644) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(x118) cla 250 (118.646) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x117) cla 200 (117.943) (m 270.910) 1595ccm 156KM/115kW 2015-2019
(x118) amg cla 35 4-matic (118.651) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(c117) cla 250 4-matic (117.351) (m 270.920) 1991ccm 218KM/160kW 2015-2019
(c117) cla 250 (117.344) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2019
(c117) cla 200 (117.343) (m 270.910) 1595ccm 150KM/110kW 2013-2019
(c117) cla 250 (117.350) (m 270.920) 1991ccm 218KM/160kW 2015-2019
(c117) cla 250 4-matic (117.346) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2019
(c117) cla 220 4-matic (117.347) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016-2019
(c117) amg cla 45 4-matic (117.352) (m 133.980) 1991ccm 381KM/280kW 2015-2019
(c117) cla 180 (117.342) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2013-2019
(c117) cla 45 amg 4-matic (117.352) (m 133.980) 1991ccm 360KM/265kW 2013-2019
(c205) c 300 (205.348) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2018
(c204) c 180 (204.331) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2013-
(a207) e 250 (207.436) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2016
(a207) e 200 (207.434) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2016
(a238) e 300 (238.448) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2017-
(w212) e 200 ngt (212.035) (m 274.920) 1991ccm 156KM/115kW 2013-2015
(w212) e 250 (212.036) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2016
(w213) e 300 (213.048) (m 274.920) 1991ccm 258KM/190kW 2016-
(w212) e 200 (212.034) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2016
(c118) cla 220 (118.344) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(c118) cla 220 4-matic (118.345) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(c118) amg cla 35 4-matic (118.351) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(c118) cla 250 4-matic (118.347) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(c118) cla 250 (118.346) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x156) gla 250 (156.944) (m 270.920) 1991ccm 224KM/165kW 2013-
(x156) gla 45 amg 4-matic (156.952) (m 133.980) 1991ccm 360KM/265kW 2014-
(x156) amg gla 45 4-matic (156.952) (m 133.980) 1991ccm 381KM/280kW 2015-
(x156) gla 250 flex (156.944) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015-
(x156) gla 180 (156.942) (m 270.910) 1595ccm 122KM/90kW 2015-
(x156) gla 200 (156.943) (m 270.910) 1595ccm 156KM/115kW 2013-
(x156) gla 250 4-matic (156.946) (m 270.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-
(x156) gla 220 4-matic (156.947) (m 270.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017-
(v177) a 250 4-matic (177.147) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(v177) a 220 (177.144) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019-
(v177) a 250 (177.146) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2018-
(v177) amg a 35 4-matic (177.151) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(v177) a 220 4-matic (177.145) (m 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2018-
(x253) 300 4-matic (253.949) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2019
(x204) 200 (204.934) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2015
(x204) 250 (204.936) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2015
(x204) 250 4-matic (204.937) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2015
(s205) c 300 (205.248) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-2018
(s204) c 180 (204.231) (m 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2012-2014
(c207) e 250 (207.336) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013-2016
(c207) e 200 (207.334) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013-2016
(c238) e 300 (238.348) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016-
(s212) e 200 (212.234) (m 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2012-2016
(s212) e 250 (212.236) (m 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2012-2016
(h247) gla 250 4-matic (247.747) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2020-
(h247) amg gla 35 4-matic (247.751) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2020-
(h247) gla 250 (247.746) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2020-
(x247) amg glb 35 4-matic (247.651) (m 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2019-
(x247) glb 250 (247.646) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(x247) glb 250 4-matic (247.647) (m 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019-
(c253) 300 4-matic (253.349) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016-2019
(a205) c 300 (205.448) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016-2018
(r172) 300 (172.438) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015-
(r172) 300 (172.438) (m 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016-
Способи доставки
  • Самовивіз з точки продажу
  • Нова пошта
Способи оплати
  • Банківська картка
  • Безготівковий розрахунок
Необхідна передплата
Мінімальна сума передплати 50% від вартості товару
Умови повернення та гарантія

Гарантія обговорюється в кожному окремому випадку.

Читати всі умови

Купити Ina 532085510 Rolka paska klinowego INA 532 0855 10 на zapka.ua


Як купити Ina 532085510 Rolka paska klinowego INA 532 0855 10?

В інтернет магазині Zapka ви можете купити Ina 532085510 Rolka paska klinowego INA 532 0855 10 за ціною 94 743 грн в Україні. Для оформлення замовлення ви можете:
  • написати нам у месенджерах, таких як Telegram та Viber;
  • зателефонувати за номером 0 800 33 48 35;
  • зробити замовлення через кошик;
  • скористатися швидким замовленням.

Скільки коштує доставка Ina 532085510 Rolka paska klinowego INA 532 0855 10?

Швидкість доставки Rolka paska klinowego INA 532 0855 10 Ina 532085510 в середньому займає близько 5-7 днів. Після здійснення передоплати у розмірі 30-50% товар буде викуплено у постачальника та надіслано вам за вказаною адресою в день приходу на наш склад.

Яка ціна на Rolka paska klinowego INA 532 0855 10?

Ціна товару Rolka paska klinowego INA 532 0855 10 складає 94 743 грн.
Дешевше ніж у інших

Ми створили всі умови, щоб конкурувати з іншими продавцями гарними цінами

Швидке замовлення

Вкажіть тільки номер телефона та не витрачайте час на оформлення

Якісний підбір

Команда професіоналів з багаторічним досвідом підбере запчастини на ваш авто