Пропозиція №: 10-477-521
Картридж осушувача повітря, in BOSCH 0 986 628 255
Картридж осушувача повітря, in BOSCH 0 986 628 255
Картридж осушувача повітря, in BOSCH 0 986 628 255
Картридж осушувача повітря, in BOSCH 0 986 628 255
Картридж осушувача повітря, in BOSCH 0 986 628 255
Картридж осушувача повітря, in BOSCH 0 986 628 255

Стан: Новий

Bosch 0986628255 Картридж осушувача повітря, in BOSCH 0 986 628 255

Строк доставки: 3 дні
Залишок: Немає в наявності

3 660 грн

Характеристики

  • Номер деталі Bosch 0986628255
  • Стан Новий
  • Тип автомобіля Вантажний автомобіль

Застосування на автомобілях

(d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2013-
(wywrotka) fe 240-18 (d7e240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 280-26 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 340-26 (d7f340) 7100ccm 340KM/250kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 320-26 (d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 240-18 (d7e240 d7f240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 260-18 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 280-18 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(wywrotka) fe 320-26 (d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-2009
(wywrotka) fe 240-26 (d7e240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(ciągnik siodłowy) fe 280-18 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 260-26 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 240-26 (d7e240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 320-18 (d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 280-22 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 300-18 (d7f300) 7100ccm 300KM/221kW 2006-
(wywrotka) fe 280-26 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-2009
(ciągnik siodłowy) fe 340-18 (d7f340) 7100ccm 340KM/250kW 2006-
(ciągnik siodłowy) fe 240-18 (d7e240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 240-22 (d7e240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 320-22 (d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-
(ciągnik siodłowy) fe 300-18 (d7f300) 7100ccm 300KM/221kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 300-26 (d7f300) 7100ccm 300KM/221kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 240-26 (d7e240 d7f240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(wywrotka) fe 280-18 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(wywrotka) fe 320-18 (d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-
(ciągnik siodłowy) fe 260-18 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2006-
(ciągnik siodłowy) fe 320-18 (d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-
(platforma / podwozie) fe 340-18 (d7f340) 7100ccm 340KM/250kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 260-18 (d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-16 (d5k240) 5132ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-14 (d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-16 (d8k280) 7698ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-18 (d7e280) 7146ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-12 (d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 250-12 (d8k250) 7698ccm 250KM/184kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 210-14 (d5k210) 5132ccm 210KM/155kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 250-18 (d8k250) 7698ccm 250KM/184kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-12 (d8k280) 7698ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-16 (d7e280) 7146ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 250-16 (d8k250) 7698ccm 250KM/184kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 260-12 (d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 250-14 (d8k250) 7698ccm 250KM/184kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-14 (d8k280) 7698ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 290-12 (d7f290) 7146ccm 290KM/213kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 260-16 (d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 260-14 (d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 290-14 (d7f290) 7146ccm 290KM/213kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 290-16 (d7f290) 7146ccm 290KM/213kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 290-18 (d7f290) 7146ccm 290KM/213kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-12 (d5k240) 5132ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 210-16 (d5k210) 5132ccm 210KM/155kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-12 (d7e280) 7146ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-10 (d5k240) 5132ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-18 (d8k280) 7698ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 280-14 (d7e280) 7146ccm 280KM/206kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 210-10 (d5k210) 5132ccm 210KM/155kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 210-12 (d5k210) 5132ccm 210KM/155kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-18 (d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-16 (d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fl 240-14 (d5k240) 5132ccm 240KM/177kW 2013-
(platforma / podwozie) fe 320-26 (d8k320) 7698ccm 320KM/235kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 250-18 (d8k250) 7698ccm 250KM/184kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 250-26 (d8k250) 7698ccm 250KM/184kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 300-26 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 280-18 (d8k280) 7698ccm 280KM/206kW 2012-
(ciągnik siodłowy) fe 280-18 (d8k280) 7698ccm 280KM/206kW 2012-
(ciągnik siodłowy) fe 320-18 (d8k320) 7698ccm 320KM/235kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 260-26 (d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 280-26 (d8k280) 7698ccm 280KM/206kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 340-18 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 240-18 (d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 300-18 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 260-18 (d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2012-
(ciągnik siodłowy) fe 260-18 (d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 320-18 (d7e320) 7146ccm 320KM/235kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 340-26 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 320-26 (d7e320) 7146ccm 320KM/235kW 2012-
(ciągnik siodłowy) fe 340-18 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 280-26 (d7e280) 7146ccm 280KM/206kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 320-18 (d8k320) 7698ccm 320KM/235kW 2012-
(platforma / podwozie) fe 240-26 (d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2012-
(d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2012-
(platforma / podwozie) fl 280-12 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 340-12 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 340-13 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 340-14 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 240-12 (d7e240 d7f240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 300-12 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 340-18 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2009-
(wywrotka) fl 260-14 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 260-16 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 240-14 (d7e240 d7f240) 7100ccm 241KM/177kW 2009-
(wywrotka) fl 240-12 (d7e240 d7f240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 260-14 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 240-18 (d7e240 d7f240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(wywrotka) fl 290-12 (d7f290) 7100ccm 290KM/213kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 290-14 (d7f290) 7100ccm 290KM/213kW 2009-
(wywrotka) fl 280-12 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 290-12 (d7f290) 7100ccm 290KM/213kW 2009-
(wywrotka) fl 280-14 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 340-15 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 280-18 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 280-16 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 300-13 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 290-16 (d7f290) 7100ccm 290KM/213kW 2009-
(wywrotka) fl 260-16 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 260-12 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 340-16 (d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 300-16 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 240-16 (d7e240 d7f240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(wywrotka) fl 280-16 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 300-18 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 290-18 (d7f290) 7100ccm 290KM/213kW 2009-
(wywrotka) fl 260-12 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 300-15 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 280-14 (d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2009-
(wywrotka) fl 240-14 (d7f240) 7100ccm 241KM/177kW 2009-
(platforma / podwozie) fl 300-14 (d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2009-
(wywrotka) fl 240-16 (d7e240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(platforma / podwozie) fl 260-18 (d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(d7e320) 7146ccm 320KM/235kW 2012-
(d7f300) 7146ccm 163KM/120kW 2012-
(d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(d7f300) 7100ccm 300KM/221kW 2006-
(d7f340) 7100ccm 340KM/250kW 2006-
(d7f300) 7100ccm 300KM/221kW 2006-
(d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-
(d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2013-
(d7f290) 7100ccm 290KM/213kW 2009-
(d7f340) 7146ccm 163KM/120kW 2012-
(d7e240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(d7e240 d7f240) 7100ccm 240KM/177kW 2006-
(d7f340) 7146ccm 163KM/120kW 2012-
(d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2006-
(d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(d7e320) 7146ccm 320KM/235kW 2012-
(d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2013-
(d7e240 d7f240) 7100ccm 241KM/177kW 2009-
(d5k210) 5132ccm 210KM/155kW 2013-
(d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2009-
(d7f300) 7146ccm 163KM/120kW 2012-
(d7e280) 7146ccm 280KM/206kW 2012-
(d7e320) 7100ccm 320KM/235kW 2006-
(d7f340) 7100ccm 340KM/250kW 2006-
(d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(d8k250) 7698ccm 250KM/184kW 2013-
(d7e280) 7100ccm 280KM/206kW 2006-
(d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2013-
(d5k240) 5132ccm 240KM/177kW 2013-
(d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2012-
(d7f290) 7146ccm 290KM/213kW 2013-
(d7f300) 7146ccm 300KM/221kW 2012-
(d7e280) 7146ccm 280KM/206kW 2012-
(d7f260) 7146ccm 260KM/191kW 2012-
(d7f340) 7146ccm 340KM/250kW 2012-
(d7e240 d7f240) 7146ccm 240KM/177kW 2012-
(d7f260) 7100ccm 260KM/191kW 2006-
(ciągnik siodłowy) 450.18 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(platforma / podwozie) 300.18/b (midr 06.20.45 d/41) 9839ccm 298KM/219kW 1997-
(betonomieszarka) 370.26 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(betonomieszarka) 385.32/a,385.32/b (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(platforma / podwozie) 340.18/b (midr 06.20.45 e/41) 9839ccm 339KM/249kW 1997-
(betonomieszarka) 410.26 (dxi 11) 10800ccm 410KM/302kW 2005-
(platforma / podwozie) 270.18 (dci 11-270) 11100ccm 265KM/195kW 2001-
(platforma / podwozie) 410.18 (dxi 11) 10800ccm 410KM/302kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 400.26t (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(platforma / podwozie) 420.26 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 370.18 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(betonomieszarka) 450.32 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(platforma / podwozie) 370.26 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(betonomieszarka) 370.32 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(wywrotka) 460.32 (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(wywrotka) 450.32 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(platforma / podwozie) 320.18 (dci 11g) 11100ccm 313KM/230kW 2001-
(wywrotka) 300.26/b (midr 06.20.45 d/41) 9839ccm 298KM/219kW 1997-
(betonomieszarka) 340.26/a,340.26/b (midr 06.20.45 e/41) 9839ccm 339KM/249kW 1997-
(betonomieszarka) 400.26/b (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(betonomieszarka) 500.32 (dxi 13) 12800ccm 500KM/368kW 2006-
(betonomieszarka) 370.32 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 410.18 (dxi 11) 10800ccm 410KM/302kW 2005-
(wywrotka) 370.26 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(betonomieszarka) 420.32 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(wywrotka) 385.32/b (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(platforma / podwozie) 370.18 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 410.26 (dxi 11) 10800ccm 410KM/302kW 2005-
(betonomieszarka) 450.26 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(platforma / podwozie) 340.26/a,340.26/b (midr 06.20.45 e/41) 9839ccm 339KM/249kW 1997-
(wywrotka) 500.32 (dxi 13) 12800ccm 500KM/368kW 2006-
(wywrotka) 420.26 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(platforma / podwozie) 320.26 (dci 11g) 11100ccm 313KM/230kW 2001-
(wywrotka) 320.26 (dci 11g) 11100ccm 313KM/230kW 2001-
(platforma / podwozie) 450.32 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 370.26 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(platforma / podwozie) 450.18 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(platforma / podwozie) 385.26/a,385.26/b,385.26/c (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(platforma / podwozie) 385.18/b (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(platforma / podwozie) 370.32 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(platforma / podwozie) 370.32 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 370.18 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(platforma / podwozie) 370.18 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 370.26 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 450.26 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(platforma / podwozie) 500.32 (dxi 13) 12800ccm 500KM/368kW 2006-
(wywrotka) 410.26 (dxi 11) 10800ccm 410KM/302kW 2005-
(platforma / podwozie) 340.32/a (midr 06.20.45 e/41) 9839ccm 339KM/249kW 1997-
(platforma / podwozie) 420.32 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(wywrotka) 450.26 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(platforma / podwozie) 460.32 (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(platforma / podwozie) 340.18 (midr 06.20.45 e/41) 9839ccm 339KM/249kW 1997-
(wywrotka) 400.32/b (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(platforma / podwozie) 400.26 (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 1998-
(platforma / podwozie) 260.18 (midr 06.20.45 c/4) 9839ccm 256KM/188kW 1997-
(platforma / podwozie) 450.26 (dxi 11) 10800ccm 450KM/331kW 2005-
(ciągnik siodłowy) 400.18t (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(betonomieszarka) 410.32 (dxi 11) 10800ccm 411KM/302kW 2005-
(platforma / podwozie) 410.26 (dxi 11) 10800ccm 410KM/302kW 2005-
(platforma / podwozie) 385.32/a,385.32/b,385.32/c (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(wywrotka) 410.32 (dxi 11) 10800ccm 411KM/302kW 2005-
(betonomieszarka) 385.26/a,385.26/b (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(wywrotka) 370.32 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 420.18 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(wywrotka) 340.26/b (midr 06.20.45 e/41) 9839ccm 339KM/249kW 1997-
(platforma / podwozie) 400.32/a,400.32/b,400.32/c (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(platforma / podwozie) 420.18 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(wywrotka) 420.32 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 420.26 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(ciągnik siodłowy) 385.26t (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(wywrotka) 370.26 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(platforma / podwozie) 385.18 (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(platforma / podwozie) 370.26 (dci 11e) 11100ccm 362KM/266kW 2001-
(platforma / podwozie) 420.34 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(platforma / podwozie) 260.18/b (midr 06.20.45 c/4) 9839ccm 256KM/188kW 1997-
(platforma / podwozie) 385.26 (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(betonomieszarka) 420.26 (dci 11c) 11100ccm 412KM/303kW 2001-
(betonomieszarka) 320.26 (dci 11g) 11100ccm 313KM/230kW 2001-
(betonomieszarka) 340.32/a (midr 06.20.45 e/41) 9839ccm 339KM/249kW 1997-
(ciągnik siodłowy) 385.18t (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(betonomieszarka) 370.26 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(wywrotka) 400.26/b (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(betonomieszarka) 300.26/a,300.26/b (midr 06.20.45 d/41) 9839ccm 298KM/219kW 1997-
(wywrotka) 370.32 (dxi 11) 10800ccm 370KM/272kW 2005-
(platforma / podwozie) 410.32 (dxi 11) 10800ccm 411KM/302kW 2005-
(platforma / podwozie) 400.26/a,400.26/b,400.26/c (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(betonomieszarka) 460.32 (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(platforma / podwozie) 400.18 (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(platforma / podwozie) 300.26/a,300.26/b (midr 06.20.45 d/41) 9839ccm 298KM/219kW 1997-
(betonomieszarka) 400.32/b (midr 06.23.56 b/41) 11100ccm 392KM/288kW 2000-
(wywrotka) 385.26/b (midr 06.23.56 a/41) 11100ccm 381KM/280kW 1997-
(ciągnik siodłowy) e.tech 480.18t (mack e.tech c/46) 12000ccm 472KM/347kW 2000-
(platforma / podwozie) ae 560.26 (mack-ee9-560) 16400ccm 560KM/412kW 1996-
(ciągnik siodłowy) dxi 13 460.18 t (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(ciągnik siodłowy) ae 520.18t (mack-ee9-530) 16510ccm 530KM/390kW 1992-1996
(ciągnik siodłowy) ae 520.19t (mack-ee9-530) 16510ccm 530KM/390kW 1992-1996
(ciągnik siodłowy) dxi 13 480.26 (dxi 13) 12800ccm 480KM/353kW 2009-
(platforma / podwozie) dxi 13 480.26 (dxi 13) 12800ccm 480KM/353kW 2009-
(ciągnik siodłowy) e.tech 480.26t (mack e.tech c/46) 12000ccm 472KM/347kW 2000-
(ciągnik siodłowy) ae 385ti.19t (midr 06.35.40 n/3) 12024ccm 385KM/283kW 1992-1996
(ciągnik siodłowy) ae 420ti.18t (midr 06.35.40 j/3 midr 06.35.40 p/41) 12024ccm 415KM/305kW 1992-1996
(platforma / podwozie) dxi 13 500.24 (dxi 13) 12800ccm 500KM/368kW 2006-
(ciągnik siodłowy) dxi 12 440.18 t (dxi 12) 12130ccm 441KM/324kW 2004-2006
(platforma / podwozie) ae 390.26 (midr 06.24.65 a/42) 12000ccm 390KM/287kW 1996-
(ciągnik siodłowy) dxi 13 440.19 (dxi 13) 12800ccm 440KM/323kW 2009-
(platforma / podwozie) dxi 12 480.26 (dxi 12) 12130ccm 480KM/353kW 2004-2006
(ciągnik siodłowy) ae 470.18t (midr 06.24.65 c/42) 12000ccm 471KM/346kW 1996-
(ciągnik siodłowy) dxi 13 500.26 t (dxi 13) 12800ccm 500KM/368kW 2006-
(platforma / podwozie) dxi 13 520.24 (dxi 13) 12800ccm 520KM/382kW 2009-
(platforma / podwozie) e.tech 400.26 (mack e.tech a/46) 12000ccm 401KM/295kW 2000-
(platforma / podwozie) ae 385ti.18 (midr 06.35.40 n/3) 12024ccm 385KM/283kW 1992-1996
(ciągnik siodłowy) dxi 12 480.26 t (dxi 12) 12130ccm 480KM/353kW 2004-2006
(ciągnik siodłowy) e.tech 440.26t (mack e.tech b/46) 12000ccm 441KM/324kW 2000-
(ciągnik siodłowy) ae 380.26t (midr 06.35.40 h) 12024ccm 380KM/279kW 1990-1992
(platforma / podwozie) dxi 12 440.26 (dxi 12) 12130ccm 441KM/324kW 2004-2006
(platforma / podwozie) ae 560.18 (mack-ee9-560) 16400ccm 560KM/412kW 1996-
(platforma / podwozie) ae 385ti.19 (midr 06.35.40 n/3) 12024ccm 385KM/283kW 1992-1996
(platforma / podwozie) ae 520.19 (mack-ee9-530) 16510ccm 530KM/390kW 1992-1996
(platforma / podwozie) dxi 13 520.25 (dxi 13) 12800ccm 520KM/382kW 2009-
(ciągnik siodłowy) e.tech 440.18t (mack e.tech b/46) 12000ccm 441KM/324kW 2000-
(ciągnik siodłowy) ae 520.26t (mack-ee9-530) 16510ccm 530KM/390kW 1992-1996
(platforma / podwozie) dxi 13 440.19 (dxi 13) 12800ccm 440KM/323kW 2009-
(platforma / podwozie) ae 420ti.18 (midr 06.35.40 j/3 midr 06.35.40 p/41) 12024ccm 415KM/305kW 1992-1996
(platforma / podwozie) e.tech 400.18 (mack e.tech a/46) 12000ccm 401KM/295kW 2000-
(ciągnik siodłowy) ae 420ti.26t (midr 06.35.40 j/3 midr 06.35.40 p/41) 12024ccm 415KM/305kW 1992-1996
(platforma / podwozie) ae 470.19 (midr 06.24.65 c/42) 12000ccm 471KM/346kW 1996-
(ciągnik siodłowy) ae 430.18t (midr 06.24.65 b/42) 12000ccm 430KM/316kW 1996-
(platforma / podwozie) e.tech 480.24 (mack e.tech c/46) 12000ccm 472KM/347kW 2000-
(ciągnik siodłowy) ae 390.19t (midr 06.24.65 a/42) 12000ccm 390KM/287kW 1996-
(platforma / podwozie) ae 385ti.24 (midr 06.35.40 n/3) 12024ccm 385KM/283kW 1992-1996
(platforma / podwozie) dxi 13 460.26 (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(platforma / podwozie) dxi 13 460.25 (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(ciągnik siodłowy) dxi 13 520.26 (dxi 13) 12800ccm 520KM/382kW 2009-
(ciągnik siodłowy) ae 560.26t (mack-ee9-560) 16400ccm 560KM/412kW 1997-
(platforma / podwozie) dxi 12 440.24 (dxi 12) 12130ccm 441KM/324kW 2004-2006
(platforma / podwozie) ae 420ti.26 (midr 06.35.40 j/3 midr 06.35.40 p/41) 12024ccm 415KM/305kW 1992-1996
(platforma / podwozie) ae 390.19 (midr 06.24.65 a/42) 12000ccm 390KM/287kW 1996-
(platforma / podwozie) dxi 12 480.24 (dxi 12) 12130ccm 480KM/353kW 2004-2006
(ciągnik siodłowy) e.tech 400.18t (mack e.tech a/46) 12000ccm 401KM/295kW 2000-
(ciągnik siodłowy) ae 420ti.22t (midr 06.35.40 j/3 midr 06.35.40 p/41) 12024ccm 415KM/305kW 1992-1996
(ciągnik siodłowy) ae 420ti.24t (midr 06.35.40 j/3 midr 06.35.40 p/41) 12024ccm 415KM/305kW 1992-1996
(platforma / podwozie) e.tech 440.26 (mack e.tech b/46) 12000ccm 441KM/324kW 2000-
(platforma / podwozie) e.tech 400.24 (mack e.tech a/46) 12000ccm 401KM/295kW 2000-
(ciągnik siodłowy) dxi 13 460.26 t (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(ciągnik siodłowy) ae 560.18t (mack-ee9-560) 16400ccm 560KM/412kW 1996-
(platforma / podwozie) dxi 12 480.18 (dxi 12) 12130ccm 480KM/353kW 2004-2006
(platforma / podwozie) dxi 12 440.18 (dxi 12) 12130ccm 441KM/324kW 2004-2006
(platforma / podwozie) ae 470.18 (midr 06.24.65 c/42) 12000ccm 471KM/346kW 1996-
(platforma / podwozie) dxi 13 460.24 (dxi 13) 12800ccm 461KM/339kW 2006-
(ciągnik siodłowy) ae 390.18t (midr 06.24.65 a/42) 12000ccm 390KM/287kW 1996-
(platforma / podwozie) e.tech 440.18 (mack e.tech b/46) 12000ccm 441KM/324kW 2000-
(ciągnik siodłowy) dxi 12 440.26 t (dxi 12) 12130ccm 441KM/324kW 2004-2006
(platforma / podwozie) ae 500.26 (ee9-502) 16510ccm 500KM/368kW 1990-
(platforma / podwozie) ae 430.19 (midr 06.24.65 b/42) 12000ccm 430KM/316kW 1996-
(ciągnik siodłowy) ae 380.18t (midr 06.35.40 h) 12024ccm 380KM/279kW 1990-1992
(platforma / podwozie) ae 420ti.19 (midr 06.35.40 j/3 midr 06.35.40 p/41) 12024ccm 415KM/305kW 1992-1996
(ciągnik siodłowy) ae 500.18t (ee9-502) 16510ccm 500KM/368kW 1990-
(ciągnik siodłowy) ae 520.22t (mack-ee9-530) 16510ccm 530KM/390kW 1992-1996
(ciągnik siodłowy) ae 430.26t (midr 06.24.65 b/42) 12000ccm 430KM/316kW 1997-
(ciągnik siodłowy) dxi 13 500.18 t (dxi 13) 12800ccm 500KM/368kW 2006-
(ciągnik siodłowy) ae 430.19t (midr 06.24.65 b/42) 12000ccm 430KM/316kW 1996-
