Пропозиція №: 18-767-770
Набір гальмівних колодок, текст дискових гальм
Набір гальмівних колодок, текст дискових гальм
Набір гальмівних колодок, текст дискових гальм

Стан: Новий

Textar 2927802 Набір гальмівних колодок, текст дискових гальм

Строк доставки: 3 дні
Залишок: Немає в наявності

8 885 грн

Характеристики

  • Номер деталі Textar 2927802
  • Стан Новий
  • Сторона установки немає інформації
  • Тип автомобіля Автобус, Вантажний автомобіль
  • Вага продукту з одиничною упаковкою 2 kg
  • Якість деталей (відповідно до GVO) Q-оригінал з логотипом виробника (OEM, OES)
  • Товщина 30 mm
  • Висота 107.7 mm
  • Ширина 247.5 mm
  • Вага продукту 1 kg
  • Версія Європейський

Застосування на автомобілях

(om 906.924 om 906.940 om 906.951) 6374ccm 231KM/170kW 1998-
(o 530) citaro n, citaro mue (om 457.934 om 457.942 om 457.949 om 457.950 om 457.959 om 457.973) 11967ccm 299KM/220kW 1998-
(o 530) citaro Ü 7700ccm 299KM/220kW 2012-
(o 530) citaro g ccm KM/kW 1998-
(o 530) citaro n (om 457.942) 11967ccm 252KM/185kW 1998-
(o 530) citaro g, citaro gn3, citaro lÜ (om 457.943 om 457.950 om 457.959 om 457.973) 11967ccm 299KM/220kW 1998-
(o 530) citaro c ccm KM/kW 2013-
(o 530) citaro n, citaro mue (om 457.942 om 457.950 om 457.951 om 457.957 om 457.959 om 457.973) 11967ccm 354KM/260kW 1998-
(o 530) citaro g, citaro lÜ (om 457.950 om 457.959 om 457.973) 11967ccm 354KM/260kW 1998-
(o 530) citaro bz 0ccm 306KM/225kW 2002-
(o 530) citaro n (om 906.930 om 906.960 om 906.961 om 909.901 om 909.921) 6374ccm 279KM/205kW 1998-
(o 530) citaro n (om 906.962 om 906.963) 6374ccm 245KM/180kW 1999-
(o 530) citaro gng (m 476.930) 11967ccm 326KM/240kW 2000-
(o 530) citaro g (om 906.930 om 906.960 om 906.961 om 909.901 om 909.921) 6374ccm 279KM/205kW 1999-
(o 530) citaro n (om 906.930 om 906.960 om 909.901 om 909.921) 6374ccm 279KM/205kW 1999-
(o 530) citaro n (om 906.931 om 909.900 om 909.911) 6374ccm 231KM/170kW 1998-
(o 530) citaro ng (m 476.930 m 476.933 m 476.934) 11967ccm 326KM/240kW 2000-
(o 530) citaro, citaro mue (om 902.926 om 902.934) 6374ccm 286KM/210kW 1998-
(o 530) citaro ng (m 476.932 m 476.933 m 476.934) 11967ccm 252KM/185kW 2000-
(om 344.948) 5675ccm 156KM/115kW 1970-
(o 580) o 580-15 rhd (om 457.944 om 457.953) 11967ccm 422KM/310kW 1999-
(o 580) o 580-15 rh/rhd (om 457.936 om 457.938) 11967ccm 408KM/300kW 1999-
(o 580) o 580-15 shd (om 457.944 om 457.953 om 457.961) 11967ccm 354KM/260kW 1999-
(o 580) o 580-15 rh (om 457.941) 11967ccm 252KM/185kW 1999-
(o 580) o 580-16 rhd, o 580-17 rhd (om 457.944) 11967ccm 422KM/310kW 1999-
(o 580) o 580-15 rhd (om 457.961) 11967ccm 456KM/335kW 1999-
(o 580) o 580-15 rh (om 942.900 om 942.911) 15928ccm 476KM/350kW 1999-
(o 580) o 580-15 rh (om 542.948) 15928ccm 435KM/320kW 1999-
(o 580) o 580-17 rhd (om 542.948) 15928ccm 435KM/320kW 1999-
(o 580) o 580-15 rh/rhd (om 457.940 om 457.944 om 457.953 om 457.961) 11967ccm 354KM/260kW 1999-
(o 580) o 580-17 rhd (om 457.944 om 457.953 om 457.961) 11967ccm 354KM/260kW 1999-
(o 580) o 580-16 rhd (om 542.948) 15928ccm 435KM/320kW 1999-
(o 580) o 580-16 rhd (om 542.966) 15928ccm 503KM/370kW 1999-
(o 580) o 580-17 shd (om 542.966) 15928ccm 476KM/350kW 1999-
(o 580) o 580-17 shd (om 542.948) 15928ccm 435KM/320kW 1999-
(o 580) o 580-16 rhd (om 457.944 om 457.953 om 457.961) 11967ccm 354KM/260kW 2003-
(o 580) o 580-16 rhd (om 457.961) 11967ccm 456KM/335kW 1999-
(o 580) o 580-17 rhd (om 542.948 om 542.966) 15928ccm 476KM/350kW 1999-
(o 350) tourismo 15 rhd (om 457.952 om 457.965) 11967ccm 408KM/300kW 2003-
(o 350) tourismo 15 shd (om 457.944 om 457.953) 11967ccm 354KM/260kW 2003-
(o 350) tourismo 15 rhd (om 457.941) 11967ccm 252KM/185kW 2003-
(o 350) tourismo 16 rhd (om 457.952 om 457.965) 11967ccm 299KM/220kW 2003-
(o 350) tourismo 16 rhd (om 457.953 om 457.961) 11967ccm 428KM/315kW 2003-
(o 350) tourismo 15 rhd (om 457.941 om 457.953 om 457.961 om 457.965) 11967ccm 354KM/260kW 2003-
(o 350) tourismo 17 rhd (om 457.961) 11967ccm 456KM/335kW 2003-
(o 350) tourismo 15 shd (om 457.944) 11967ccm 422KM/310kW 2003-
(o 350) tourismo 17 rhd (om 457.944) 11967ccm 422KM/310kW 2003-
(o 350) tourismo rhd, shd (om 457.944) 11967ccm 422KM/310kW 2003-
(o 350) tourismo 17 rhd (om 542.948 om 542.966) 15928ccm 476KM/350kW 2003-
(o 350) tourismo 16 rhd (om 457.961) 11967ccm 456KM/335kW 2003-
(o 350) tourismo 17 rhd (om 542.948) 15928ccm 435KM/320kW 2003-
(o 350) tourismo 17 rhd (om 457.953 om 457.961) 11967ccm 428KM/315kW 2003-
(o 350) tourismo 16 rhd (om 457.944 om 457.952 om 457.961 om 457.965) 11967ccm 354KM/260kW 2003-
(o 350) tourismo 16 rhd (om 542.966) 15928ccm 476KM/350kW 2003-
(o 350) tourismo 15 rhd (om 457.961) 11967ccm 456KM/335kW 2003-
(o 350) tourismo 15 rhd (om 457.941 om 457.952 om 457.965) 11967ccm 299KM/220kW 2003-
(o 350) tourismo 16 rhd (om 457.944 om 457.953 om 457.961) 11967ccm 354KM/260kW 2003-
(o 350) tourismo 17 rhd (om 457.944 om 457.953 om 457.961) 11967ccm 354KM/260kW 2003-
(o 350) tourismo 16 rhd (om 457.944 om 457.953) 11967ccm 422KM/310kW 2003-
(o 350) tourismo rhd, shd (om 441.980 om 445.934) 10964ccm 340KM/250kW 1995-
(o 500) o 500 u (om 906.918 om 906.988) 6374ccm 245KM/180kW 2001-
(o 500) o 500 gl, gle (om 457.915) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(o 500) o 500 m (om 926.976 om 926.996) 7201ccm 256KM/188kW 1996-
(o 500) o 500 rsd (om 457.927) 11967ccm 401KM/295kW 2001-
(o 500) o 500 u (om 926.996) 7201ccm 256KM/188kW 2001-
(o 500) o 500 m (om 906.933) 6374ccm 284KM/209kW 2001-
(o 500) o 500 m (om 906.918 om 906.975 om 906.983 om 906.988) 6374ccm 245KM/180kW 2001-
(o 500) o 500 rsd (om 457.916 om 457.932) 11967ccm 360KM/265kW 2001-
(o 500) o 500 u (om 926.926) 7201ccm 306KM/225kW 2001-
(o 500) o 500 r (om 926.910) 7201ccm 326KM/240kW 2001-
(o 500) o 500 r (om 926.926) 7201ccm 306KM/225kW 2001-
(O 500) O 500 R (OM 926.942) 7201ccm 305KM/224kW 2001-0
(O 500) O 500 U (OM 926.942) 7201ccm 305KM/224kW 2001-0
(om 936.915 om 936.919 om 936.923) 7698ccm 299KM/220kW 2013-
(ciągnik siodłowy) 1828 ls (m 902.903) 6883ccm 279KM/205kW 2004-
(platforma / podwozie) 2628 l (m 906.900) 6884ccm 279KM/205kW 2000-
(ciągnik siodłowy) 1829 ls (om 902.927) 6374ccm 286KM/210kW 2007-
(ciągnik siodłowy) 1833 ls (om 926.934) 7201ccm 326KM/240kW 2007-
(om 457.965) 11967ccm 299KM/220kW 2005-
(om 926.939) 7201ccm 286KM/210kW 2005-
(o 345) conecto 12m (om 457.967) 11967ccm 299KM/220kW 2001-
(o 345) conecto 18m (om 447.947 om 447.948 om 457.943) 11967ccm 299KM/220kW 2001-
(o 345) conecto 12m (om 902.925 om 906.961) 6374ccm 279KM/205kW 2001-
(o 345) conecto 12m (om 447.949) 11967ccm 214KM/157kW 2001-
(o 345) conecto 18m (om 457.951 om 457.975) 11967ccm 354KM/260kW 2001-
(o 345) conecto 18m (om 457.943) 11967ccm 252KM/185kW 2001-
(o 345) conecto 12m (om 926.939) 7201ccm 286KM/210kW 2001-
(o 345) conecto 12m (om 457.951) 11967ccm 354KM/260kW 2001-
(om 906.941 om 906.952) 6374ccm 279KM/205kW 1998-
(o 550) integro l (om 926.939) 7201ccm 286KM/210kW 2006-
(o 550) integro, integro m (om 457.952 om 457.965) 11967ccm 354KM/260kW 2006-
(o 550) integro l (om 457.952) 11967ccm 354KM/260kW 2006-
(o 550) integro (om 936.915 om 936.919 om 936.923) 7698ccm 354KM/260kW 2013-
(o 550) integro, integro m (om 457.952 om 457.964) 11967ccm 299KM/220kW 2006-
(o 550) integro l (om 457.952 om 457.965) 11967ccm 300KM/220kW 2006-
(o 550) integro, integro m (om 926.939) 7201ccm 286KM/210kW 2006-
(om 360.938 om 360.962 om 360.983) 8720ccm 170KM/125kW 1983-
(om 457.944) 11967ccm 354KM/260kW 2003-
(om 441.980 om 445.934) 10964ccm 340KM/250kW 2003-
(om 902.933) 6374ccm 238KM/175kW 1998-
(m 902.900 m 902.903) 6883ccm 279KM/205kW 2000-
(m 906.900) 6883ccm 279KM/205kW 2001-
(om 352.997) 5675ccm 131KM/96kW 1983-
(om 906.918) 6374ccm 245KM/180kW 1970-
(om 384.906) 3972ccm 137KM/100kW 1983-
(ADE352N OM 344.949 OM 352.997 OM 352.998) 5675ccm 131KM/96kW 1983-0
(om 446.938) 14618ccm 381KM/280kW 2003-
(om 402.970) 12760ccm 381KM/280kW 2003-
(m 902.900 m 902.903) 7201ccm 279KM/205kW 2006-
(om 906.941 om 906.952) 6374ccm 279KM/205kW 1998-
(om 924.913) 4801ccm 218KM/160kW 2007-
(om 457.950 om 457.959 om 457.973) 11967ccm 354KM/260kW 2007-
(om 327.940) 7980ccm 170KM/125kW 1983-
(om 360.938 om 360.952) 8720ccm 170KM/125kW 1983-
(om 924.988) 4801ccm 193KM/142kW 1999-
(om 926.924 om 926.934) 7201ccm 326KM/240kW 2006-
(o 520) (om 904.942)/130kw 4249ccm 177KM/130kW 1999-
(m 906.900) 6884ccm 279KM/205kW 2000-
(om 926.924 om 926.934) 7201ccm 326KM/240kW 2007-
(om 904.973) 4249ccm 177KM/130kW 1970-
(om 902.927) 6374ccm 286KM/210kW 2001-
(om 327.919) 7980ccm 170KM/125kW 1983-
(om 360.937 om 360.951) 8720ccm 170KM/125kW 1983-
(om 902.927) 6374ccm 286KM/210kW 2006-
(om 352.997) 5675ccm 131KM/96kW 1983-
(om 386.952) 5958ccm 170KM/125kW 1983-
(om 926.921 om 926.934) 7201ccm 326KM/240kW 2001-
(om 926.996) 7201ccm 256KM/188kW 2007-
(om 902.933) 6374ccm 238KM/175kW 2006-
(om 926.934) 7201ccm 326KM/240kW 2007-
(om 344.948) 5675ccm 156KM/115kW 1970-
(om 360.982) 8720ccm 210KM/154kW 1983-
(dc 09.110) 9300ccm 310KM/228kW 2006-
(dc 13.113) 12742ccm 400KM/294kW 2006-
(dc 13.05) 12742ccm 400KM/294kW 2006-
(dc 13.07) 12742ccm 480KM/353kW 2006-
(dc 13.10) 12742ccm 441KM/324kW 2006-
(dc 13.107) 12742ccm 409KM/301kW 2006-
(dc 13.108 dc 13.114) 12742ccm 360KM/265kW 2006-
(dc 09.109 dc 09.114) 9300ccm 250KM/184kW 2006-
(dc 09.110) 9300ccm 310KM/228kW 2006-
(dc 13.112) 12742ccm 441KM/324kW 2006-
(dc 13.10) 12742ccm 441KM/324kW 2006-
(dc 13.05) 12742ccm 400KM/294kW 2006-
(dc 13.07) 12742ccm 480KM/353kW 2006-
(dsi 9e.01) 9000ccm 230KM/169kW 2005-2010
(dc 9e.02) 8867ccm 269KM/198kW 2006-
(dc 09.110) 9300ccm 310KM/228kW 2006-
(dc 9.03) 9000ccm 299KM/220kW 1999-2010
(dc 13.10) 12742ccm 441KM/324kW 2006-
(dc 13.05) 12742ccm 400KM/294kW 2006-
(dc 13.07) 12742ccm 480KM/353kW 2006-
(dc 9e.02) 8867ccm 269KM/198kW 2006-
(dc 9.32) 9300ccm 320KM/235kW 2011-
(dc 9.29) 9300ccm 280KM/206kW 2009-
(dc 9.16) 8867ccm 230KM/169kW 2009-
(d 2066 luh 22 d 2066 luh 27) 10518ccm 310KM/228kW 2006-2014
(d 2066 luh 33 d 2066 luh 43 d 2066 luh 48 d 2066 luh 52) 10518ccm 360KM/265kW 2007-2014
(d 2066 luh 23 d 2066 luh 28) 10518ccm 349KM/257kW 2006-2014
(d 2066 luh 32 d 2066 luh 42 d 2066 luh 47 d 2066 luh 51) 10518ccm 320KM/235kW 2007-2014
(d 0836 loh 62 d 0836 loh 63) 6871ccm 260KM/191kW 2007-2014
(d 2066 luh 21 d 2066 luh 26) 10518ccm 271KM/199kW 2006-2014
(d 0836 loh 03 d 0836 luh 02) 6871ccm 220KM/162kW 2004-2006
(d 2066 luh 41 d 2066 luh 46 d 2066 luh 50) 10518ccm 280KM/206kW 2007-2014
(d 0836 loh 41 d 0836 loh 52 d 0836 loh 56 d 0836 loh 58 d 0836 luh 41) 6871ccm 239KM/176kW 2004-2009
(d 2066 luh 05 d 2066 luh 11 d 2066 luh 21 d 2066 luh 26) 10518ccm 271KM/199kW 2006-2014
(d 2066 luh 01 d 2066 luh 12 d 2066 luh 22 d 2066 luh 27) 10518ccm 310KM/228kW 2006-2014
(d 2066 luh 43 d 2066 luh 48 d 2066 luh 52) 10518ccm 360KM/265kW 2007-
(d 2066 luh 02 d 2066 luh 13 d 2066 luh 23 d 2066 luh 28) 10518ccm 349KM/257kW 2006-2014
(D 2866 LUH 25 D 2866 LUH 29 D 2866 LUH 36 D 2866 LUH 52) 11967ccm 360KM/265kW 2004-2009
(D 2866 LUH 28 D 2866 LUH 35 D 2866 LUH 51) 11967ccm 310KM/228kW 2004-2009
(D 2866 LUH 27) 11967ccm 260KM/191kW 2004-2006
(d 0836 loh 60 d 0836 loh 64 d 0836 loh 66 d 0836 loh 70 d 0836 loh 72 d 0836 loh 75) 6871ccm 290KM/213kW 2015-
(d 0826 luh 13) 6871ccm 260KM/191kW 1998-
(e 2876 luh 03) 12816ccm 310KM/228kW 2012-2014
(e 2876 luh 02 e 2876 luh 03 e 2876 luh 07) 12816ccm 310KM/228kW 2007-2014
(E 2866 DUH 02) 11967ccm 231KM/170kW 2007-2014
(E 2866 DUH 03) 11967ccm 245KM/180kW 2007-2014
(E 2866 LUH 02) 11967ccm 310KM/228kW 2004-2009
(E 2876 LUH 08) 12816ccm 272KM/200kW 2012-0
(d 2066 luh 53) 10518ccm 400KM/294kW 2015-
(d 2066 luh 51) 10518ccm 320KM/235kW 2015-
(d 2066 luh 51) 10518ccm 320KM/235kW 2015-
(d 2066 luh 52) 10518ccm 360KM/265kW 2015-
(d 2066 luh 48) 10518ccm 360KM/265kW 2009-
(d 2066 luh 47) 10518ccm 320KM/235kW 2009-
(d 2066 luh 46) 10518ccm 280KM/206kW 2009-
(e 2876 luh 03) 12816ccm 320KM/235kW 2009-
(d 2866 luh 24 d 2866 luh 51) 11967ccm 310KM/228kW 2004-
(d 0836 loh 60) 6871ccm 290KM/213kW 2009-
(d 0836 loh 61) 6871ccm 250KM/184kW 2009-
(d 2866 luh 21) 11967ccm 350KM/257kW 1998-
(d 2866 luh 25 d 2866 luh 29) 11967ccm 360KM/265kW 2004-2009
(d 2066 luh 52) 10518ccm 360KM/265kW 2015-
(d 0836 loh 60) 6871ccm 290KM/213kW 2009-
(d 0836 loh 61) 6871ccm 250KM/184kW 2009-
(d 2066 luh 53) 10518ccm 400KM/294kW 2015-
(d 2866 luh 22) 11967ccm 260KM/191kW 1996-
(GE21F1) 0ccm 326KM/240kW 2020-0
(E 1856 LOH 01) 9514ccm 320KM/235kW 2018-0
(E 1856 LOH 02) 9514ccm 280KM/206kW 2018-0
(G 2876 DUH 01) 12816ccm 272KM/200kW 2005-2006
(D 2866 LUH 24 D 2866 LUH 26) 11967ccm 310KM/228kW 1999-2004
(D 2866 LUH 25) 11967ccm 360KM/265kW 1999-2004
(E 2866 LUH 02) 11967ccm 310KM/228kW 1999-2004
(platforma / podwozie) fad 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ft 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(platforma / podwozie) fa 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) fac 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(wywrotka) fad 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(platforma / podwozie) fa 290 (mx-11 210) 10840ccm 286KM/210kW 2013-
(platforma / podwozie) fa 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(platforma / podwozie) far 460, fas 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftt 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ft 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(platforma / podwozie) fas 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftg 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2013-
(platforma / podwozie) fan 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(wywrotka) fad 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2013-
(platforma / podwozie) fat 370 (mx-11 271) 10840ccm 370KM/271kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ft 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftp 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftt 530 (mx-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftp 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(platforma / podwozie) fat 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) fat 300 (mx-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017-
(platforma / podwozie) far 330, fas 330 (mx-11 240) 10840ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) fa 530 (mx-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017-
(platforma / podwozie) fa 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) fak 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) far 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(platforma / podwozie) fac 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(platforma / podwozie) fas 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ft electric (1db2022-1na06) ccm 326KM/240kW 2019-
(platforma / podwozie) far 510, fas 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftt 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2013-
(wywrotka) fat 330 (mx-11 240) 10840ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) faq 530 (mx-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftt 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(platforma / podwozie) fas 290 (px-7 217) 6691ccm 295KM/217kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ft 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2013-
(wywrotka) fat 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(platforma / podwozie) fad 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ft 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ft 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) fat 340 (mx-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftp 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(platforma / podwozie) fad 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ft 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) fan 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) fas 320 (px-7 239) 6691ccm 325KM/239kW 2017-
(platforma / podwozie) fa 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(platforma / podwozie) fan 460, fag 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2013-
(platforma / podwozie) fat 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2013-
(platforma / podwozie) fan 340 (mx-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017-
(platforma / podwozie) fan 370, fag 370 (mx-11 271) 10840ccm 370KM/271kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ft 330 (mx-11 240) 10840ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftg 530 (mx-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017-
(platforma / podwozie) fat 330 (mx-11 240) 10840ccm 326KM/240kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftn 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(platforma / podwozie) fa 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(ciągnik siodłowy) fts 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(wywrotka) fad 330 (mx-11 240) 10840ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) fat 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(platforma / podwozie) faq 460, fax 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2015-
(platforma / podwozie) fa 230 (px-7 172) 6691ccm 234KM/172kW 2017-
(platforma / podwozie) fag 300 (mx-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017-
(platforma / podwozie) fa 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2013-
(platforma / podwozie) fas 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(wywrotka) fat 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2013-
(platforma / podwozie) fac 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2015-
(platforma / podwozie) faq 410, fax 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2015-
(platforma / podwozie) fad 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(platforma / podwozie) faq 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(platforma / podwozie) far 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftn 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(platforma / podwozie) far 290 (px-7 217) 6691ccm 295KM/217kW 2017-
(platforma / podwozie) fan 310 (px-7 231) 6690ccm 314KM/231kW 2015-
(ciągnik siodłowy) ftt 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) fan 440, fag 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) fac 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2015-
(platforma / podwozie) faq 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) fak 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftr 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2013-
(platforma / podwozie) fa 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2013-
(ciągnik siodłowy) fts 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2013-
(platforma / podwozie) fac 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2015-
(platforma / podwozie) fa 340 (mx-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017-
(platforma / podwozie) fax 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(platforma / podwozie) fan 320 (px-7 239) 6691ccm 325KM/239kW 2017-
(platforma / podwozie) fan 300 (mx-11 220) 10837ccm 299KM/220kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftp 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ft 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ft 530 (mx-13 390) 12903ccm 530KM/390kW 2017-
(platforma / podwozie) fat 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(platforma / podwozie) fad 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(platforma / podwozie) far 280 (px-7 208) 6690ccm 283KM/208kW 2015-
(platforma / podwozie) fad 330 (mx-11 240) 10840ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) fad 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftp 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftr 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftn 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftn 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) fad 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) far 440, fas 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) fad 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2013-
(platforma / podwozie) fad 290 (mx-11 210) 10840ccm 286KM/210kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ft 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftg 440 (mx-11 320) 10840ccm 435KM/320kW 2013-
(platforma / podwozie) fat 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) fa 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(platforma / podwozie) fa 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(platforma / podwozie) fax 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(platforma / podwozie) far 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftr 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(platforma / podwozie) faq 510, fax 510 (mx-13 375) 12900ccm 510KM/375kW 2015-
(platforma / podwozie) fat 460 (mx-13 340) 12900ccm 462KM/340kW 2013-
(platforma / podwozie) fad 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftt 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(platforma / podwozie) faq 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftg 480 (mx-13 355) 12903ccm 483KM/355kW 2017-
(ciągnik siodłowy) ftg 450 (mx-11 330) 10837ccm 449KM/330kW 2017-
(wywrotka) fat 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2013-
(platforma / podwozie) fat 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2013-
(ciągnik siodłowy) ftr 410 (mx-13 303) 12900ccm 412KM/303kW 2013-
(platforma / podwozie) fa 330 (mx-11 240) 10840ccm 326KM/240kW 2013-
(platforma / podwozie) faq 400, fax 400 (mx-11 291) 10840ccm 396KM/291kW 2015-
(platforma / podwozie) fat 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(wywrotka) fat 290 (mx-11 210) 10840ccm 286KM/210kW 2013-
(platforma / podwozie) fac 430 (mx-13 315) 12903ccm 428KM/315kW 2017-
(platforma / podwozie) far 370 (mx-11 270) 10837ccm 367KM/270kW 2017-
(wywrotka) fad 370 (mx-11 271) 10840ccm 370KM/271kW 2013-
(platforma / podwozie) fac 410 (mx-11 300) 10837ccm 408KM/300kW 2017-
(platforma / podwozie) fag 340 (mx-11 251) 10837ccm 341KM/251kW 2017-
